21 abr 2015

Ranking Marzo de 2015

Luego del mes de marzo, River Plate y Boca Juniors superan a Vélez Sarsfield, ocupando el primer y segundo lugar. Además, Estudiantes de La Plata toma el lugar de Newell's Old Boys de Rosario en el séptimo puesto; y Racing Club el de Tigre en el noveno. El nuevo podio lo lidera River Plate, seguido de Boca Juniors y Vélez Sarsfield. La mención especial del mes es para Belgrano de Santa Rosa, quien avanzó 25 lugares para ubicarse en la posición 188.






Primera División




Primera B Nacional




Primera B Metropolitana




Federal A




Primera C




Federal B




Primera D




Fuera de los torneos







Pos Ant PCR Equipo Puntos Mej Pos
1 +1 1 River Plate 43276,84 1
2 +1 2 Boca Juniors 42707,35 1
3 -2 3 Vélez Sarsfield 42278,67 1
4 x 4 Lanús 40789,45 2
5 x 5 San Lorenzo 40437,00 2
6 x 6 Arsenal 37057,13 2
7 +1 7 Estudiantes (La Plata) 36363,60 1
8 -1 8 Newell's Old Boys 35709,39 3
9 +1 9 Racing Club 33687,70 7
10 -1 10 Tigre 33380,15 4
11 x 11 Rosario Central 31754,63 11
12 x 12 Independiente 31622,58 3
13 x 13 Belgrano (Córdoba) 30968,28 8
14 x 14 Godoy Cruz (Mendoza) 30080,30 6
15 x 15 Atlético Rafaela 29440,92 9
16 +1 16 Huracán 28459,22 9
17 -1 17 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 28334,18 7
18 +1 18 Banfield 28147,94 3
19 +1 19 San Martín (San Juan) 27293,32 17
20 -2 20 Colón (Santa Fe) 27168,92 6
21 +3 21 Defensa y Justicia 27094,35 15
22 +1 22 Quilmes 26776,38 13
23 -1 23 Argentinos Juniors 26631,75 3
24 -3 24 Olimpo (Bahía Blanca) 26440,68 17
25 x 25 All Boys 25178,49 13
26 x 26 Unión (Santa Fe) 24830,26 19
27 +1 27 Atlético Tucumán 23628,55 18
28 -1 28 Instituto (Córdoba) 23482,28 18
29 +3 29 Sarmiento 23274,50 14
30 -1 30 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 23216,72 19
31 -1 31 Crucero del Norte (Garupá) 23120,18 30
32 +1 32 Patronato (Paraná) 22966,46 24
33 -2 33 Aldosivi 22906,75 10
34 x 34 Boca Unidos (Corrientes) 22185,43 27
35 x 35 Ferro Carril Oeste (Caballito) 21682,26 26
36 x 36 Independiente Rivadavia (Mendoza) 21500,72 26
37 x 37 Douglas Haig (Pergamino) 21007,00 37
38 x 38 Almirante Brown 20399,96 25
39 x 39 Nueva Chicago 20376,12 32
40 +1 40 Estudiantes (Caseros) 19785,37 34
41 -1 41 Sportivo Belgrano (San Francisco) 19751,64 38
42 x 42 Temperley 19310,95 37
43 +2 43 Chacarita Juniors 18824,23 14
44 x 44 Brown (Adrogué) 18578,34 37
45 -2 45 Talleres (Córdoba) 17864,79 20
46 +2 46 Los Andes 17758,32 37
47 x 47 Santamarina (Tandil) 17473,91 47
48 -2 48 Platense 17349,34 37
49 x 49 Tristán Suárez 16800,46 38
50 +1 50 Barracas Central 16101,18 50
51 +1 51 Acassuso 15893,83 46
52 +3 52 Deportivo Morón 15753,44 25
53 -3 53 Atlanta 15649,53 28
54 x 54 Deportivo Merlo 15512,95 26
55 +1 55 Villa Dálmine 15508,28 55
56 -3 56 Villa San Carlos 15192,02 39
57 +1 57 Deportivo Armenio 14911,96 40
58 -1 58 Almagro 14579,01 46
59 +1 59 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 14190,21 59
60 +1 60 Defensores de Belgrano 13916,74 41
61 -2 61 Comunicaciones 13839,30 48
62 +2 62 UAI Urquiza 13174,46 62
63 -1 63 San Martín (Tucumán) 12927,60 8
64 +4 64 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 12658,47 46
65 -2 65 Juventud Unida (San Luis) 12636,79 60
66 x 66 Colegiales 12583,86 35
67 -2 67 Central Córdoba (Sant. del Estero) 12569,61 64
68 -1 68 Flandria 12463,43 55
69 x 69 Fénix 12381,88 69
70 x 70 Unión (Mar del Plata) 12229,26 70
71 +2 71 Deportivo Español 11719,10 30
72 +7 72 Juventud Unida (Gualeguaychú) 11406,12 72
73 +1 73 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 11373,38 71
74 -2 74 Juventud Antoniana (Salta) 11077,34 53
75 -4 75 Libertad (Sunchales) 10991,29 63
76 +2 76 Sportivo Italiano 10713,38 15
77 +7 77 Estudiantes (San Luis) 10633,25 77
78 -1 78 Gimnasia y Tiro (Salta) 10591,44 67
79 -4 79 Tiro Federal (Rosario) 10556,89 29
80 -4 80 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 10251,49 37
81 -1 81 Deportivo Maipú (Mendoza) 9714,52 66
82 -1 82 Cipolletti (Río Negro) 9631,52 51
83 x 83 San Telmo 9629,96 35
84 -2 84 Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) 9489,54 69
85 +5 85 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 9212,15 65
86 x 86 Deportivo Laferrere 9185,18 51
87 -2 87 San Jorge (Tucumán) 9182,64 78
88 +9 88 Atlético Paraná 9045,43 88
89 -2 89 Cambaceres 8840,74 80
90 +3 90 Dock Sud 8722,70 90
91 -2 91 Chaco For Ever (Resistencia) 8700,67 88
92 +3 92 Central Córdoba (Rosario) 8425,82 57
93 +6 93 Talleres (Remedios Escalada) 8340,87 54
94 +2 94 Sacachispas 8274,64 60
95 -3 95 Alvarado (Mar del Plata) 8199,18 85
96 -8 96 Central Norte (Salta) 8198,08 64
97 +1 97 General Lamadrid 8089,46 60
98 -7 98 Rivadavia (Lincoln) 8078,85 66
99 +2 99 Excursionistas 8043,61 59
100 x 100 Defensores Unidos 7991,37 83
101 -7 101 Racing (Olavarría) 7961,70 73
102 x 102 Argentino (Merlo) 7736,48 91
103 x 103 Luján 7661,74 58
104 x 104 FC Midland 7449,87 91
105 +2 105 Berazategui 7335,92 73
106 x 106 JJ Urquiza 7332,78 50
107 +7 107 Deportivo Riestra 7041,08 103
108 -3 108 Racing (Córdoba) 6972,80 65
109 -1 109 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 6796,24 107
110 x 110 Mitre (Santiago del Estero) 6691,44 110
111 x 111 Argentino (Quilmes) 6633,58 100
112 -3 112 Unión (Villa Krause) 6453,47 106
113 -1 113 Unión Aconquija (Catamarca) 6433,67 111
114 -1 114 Unión (Sunchales) 6007,35 62
115 +1 115 Liniers 5760,89 94
116 -1 116 Sportivo Desamparados (San Juan) 5548,15 49
117 x 117 9 de Julio (Morteros) 5535,05 103
118 +4 118 Deportivo Roca (General Roca) 5420,29 110
119 +2 119 San Miguel 5362,76 79
120 -2 120 Alumni (Villa María) 5227,79 67
121 -1 121 Altos Hornos Zapla 5210,42 119
122 -3 122 Estudiantes (Río Cuarto) 5078,98 84
123 +1 123 Patria (Formosa) 5061,82 122
124 -1 124 San Lorenzo (Catamarca) 5034,67 119
125 x 125 Villa Mitre (Bahía Blanca) 4730,49 63
126 +1 126 Tiro Federal (Bahía Blanca) 4611,30 126
127 +2 127 Sportivo (Las Parejas) 4539,20 108
128 +13 128 Sol de América (Formosa) 4536,33 128
129 -1 129 El Porvenir 4518,53 83
130 -4 130 Liniers (Bahía Blanca) 4481,44 118
131 x 131 Independiente (Chivilcoy) 4453,23 131
132 +1 132 Independiente (Neuquén) 4183,23 118
133 +7 133 Ferro Carril Oeste (General Pico) 4177,19 133
134 -4 134 Sarmiento (Leones) 4152,48 130
135 +1 135 Textil Mandiyú (Corrientes) 4124,53 129
136 +2 136 Ituzaingó 4037,67 107
137 +5 137 Concepción (Tucumán) 4022,96 118
138 +1 138 Sarmiento (Resistencia) 4000,81 128
139 -7 139 Atlético San Jorge (Santa Fe) 3998,28 129
140 -5 140 Rivadavia (Venado Tuerto) 3996,37 123
141 -7 141 Del Bono (Rivadavia, SJ) 3971,53 110
142 +5 142 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 3935,95 142
143 -6 143 Policial (Catamarca) 3934,15 115
144 +5 144 Juventud Unida (San Miguel) 3760,37 92
145 -2 145 Boca Río Gallegos 3647,60 116
146 x 146 Huracán (San Rafael) 3546,16 144
147 -2 147 9 de Julio (Rafaela) 3533,45 53
148 -4 148 Tiro Federal (Morteros) 3493,27 112
149 -1 149 Sarmiento (La Banda) 3424,69 125
150 +2 150 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 3393,38 148
151 +11 151 San Martín (Burzaco) 3369,49 120
152 -2 152 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 3340,95 109
153 -2 153 Sol de Mayo (Viedma) 3307,09 151
154 +1 154 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 3295,04 148
155 -1 155 Guaymallén (Mendoza) 3237,23 114
156 -3 156 Talleres (Perico) 3235,65 96
157 +4 157 LN Alem 3226,94 69
158 -2 158 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 3176,29 156
159 x 159 Mitre (Salta) 3082,83 159
160 x 160 Huracán Las Heras (Mendoza) 3054,96 145
161 -3 161 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3050,01 67
162 +4 162 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 3048,07 159
163 -6 163 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3045,74 109
164 -1 164 Ferrocarril Sud (Olavarría) 2996,93 130
165 -1 165 General Paz Juniors (Córdoba) 2954,95 124
166 -1 166 Trinidad (San Juan) 2889,93 111
167 x 167 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 2812,10 159
168 x 168 Villa Cubas (Catamarca) 2808,49 150
169 x 169 Once Tigres (9 de Julio) 2775,87 142
170 x 170 Belgrano (Paraná) 2773,85 161
171 +1 171 Atlético Palmira (Mendoza) 2729,77 171
172 -1 172 Independiente Villa Obrera 2695,95 171
173 +12 173 Cañuelas 2680,06 83
174 x 174 Camioneros (General Rodríguez) 2634,71 174
175 -2 175 Concepción (Banda del Río Salí) 2633,78 115
176 -1 176 Bella Vista (Bahía Blanca) 2614,16 126
177 +4 177 Atlas 2556,47 102
178 -2 178 Colegiales (Concordia) 2529,59 121
179 -2 179 Huracán (Goya) 2488,98 175
180 -2 180 San Martín (Mendoza) 2477,80 113
181 -2 181 Racing Club (Trelew) 2405,81 134
182 -2 182 El Linqueño (Lincoln) 2380,37 111
183 -1 183 Las Palmas (Córdoba) 2374,28 182
184 -1 184 Germinal (Rawson) 2360,08 166
185 -1 185 La Emilia (San Nicolás) 2239,67 107
186 +1 186 Argentino (Mendoza) 2210,42 123
187 -1
General San Martín (Formosa) 2201,57 136
188 +25 187 Belgrano (Santa Rosa) 2195,95 188
189 -1 188 Empleados de Comercio (Mendoza) 2145,55 186
190 x 189 Independiente (Río Colorado) 2114,02 178
191 -2 190 Jorge Gibson Brown (Posadas) 2080,32 151
192 x 191 Centro Español 2062,29 105
193 x 192 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 2057,15 193
194 +1 193 Claypole 2035,24 105
195 +8 194 Andino (La Rioja) 2029,77 195
196 -5 195 Deportivo Fontana (Resistencia) 2015,03 183
197 +3 196 Central Ballester 2009,86 117
198 -2 197 Victoriano Arenas 1991,03 116
199 -2 198 Viale FBC 1967,22 197
200 -1 199 Argentino (Rosario) 1931,67 60
201 -3 200 Deportivo Aguilares (Tucumán) 1865,84 187

x 200 Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) 1865,84 180
203 +2 202 Yupanqui 1857,18 122
204 -10
Huracán (Tres Arroyos) 1850,93 64
205 +2 203 Achirense (Colón) 1831,76 205
206 -4 204 FC Tres Algarrobos 1806,58 184
207 -1 205 Social Lastenia 1806,29 205
208 -4 206 Peñarol (Chimbas) 1781,07 176
209 -1 207 Argentino Peñarol (Córdoba) 1770,82 207
210 x 208 Lugano 1761,24 103
211 -2 209 General Rojo 1758,65 208
212 +5 210 Muñiz 1707,20 178
213 +5 211 Juventud (Pergamino) 1706,62 68
214 +5 212 Aprendices Casildenses 1690,01 213
215 +11 213 Américo Tesorieri (La Rioja) 1678,45 193
216 -2 214 Defensores de Salto (Salto) 1663,74 113
217 +3 215 Amalia (Tucumán) 1662,82 214
218 -3 216 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1658,62 199
219 -3 217 Pronunciamiento (Entre Ríos) 1656,93 177
220 +1 218 Kimberley (Mar del Plata) 1650,01 215
221 +1 219 Sarmiento (Ayacucho) 1609,84 221
222 -10
Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1608,63 157
223 -12 220 Atenas (Río Cuarto) 1605,37 107
224 -1 221 Independiente (Fontana) 1599,62 213
225 -1 222 Unión Santiago 1598,43 224
226 +1 223 Sportivo Barracas 1591,48 70
227 -2 224 Atlético Adelante (Reconquista) 1549,58 191
228 x 225 Cruz del Sur (Bariloche) 1440,52 139
229 +1 226 Atlético Regina 1408,07 228
230 +1 227 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 1407,04 227
231 -2 228 Sports Salto 1390,13 226
232 +2 229 América (Gral. Pirán) 1386,35 232
233 -1 230 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1347,04 184
234 -1
Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1328,68 153
235 x 231 Resistencia Central 1325,57 227
236 +1 232 Ferroviario (Corrientes) 1324,94 233
237 +1 233 Güemes (Santiago del Estero) 1253,08 222
238 -2 234 Maronese (Neuquén) 1251,86 171
239 x 235 Instituto Santiago 1248,72 226
240 x 236 Atenas (Pocito) 1188,28 234
241 +3 237 Deportivo Paraguayo 1173,46 118
242 x 238 25 de Mayo (La Pampa) 1171,40 234
243 +8 239 Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) 1170,83 243
244 +1 240 Libertad (Concordia) 1108,14 244
245 -4
Alvear FC (General Pico) 1096,69 157
246 -3
Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1071,81 174
247 -1 241 Ex Alumnos 185 (Oberá) 1068,72 236
248 x 242 Puerto San Martín (Santa Fe) 1044,60 248
249 +1 243 Progreso (Rosario de la Frontera) 1013,62 248
250 +2 244 Argentinos del Norte (Salta) 1007,40 234
251 +2 245 Almirante Brown (Lules) 981,88 251
252 -3
Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 972,68 200
253 +1 246 Jorge Newbery (Junín) 964,16 251
254 +2 247 Colón Junior (San Juan) 934,70 254
255 +4 248 Puerto Nuevo 930,04 123
256 -1 249 Everton (La Plata) 929,32 234
257 +1 250 Atlético Chicoana 897,93 254
258 -1 251 Deportivo Montecaseros 891,92 221
259 -12
Grupo Universitario (Tandil) 888,53 111
260 +1 252 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 883,75 254
261 -1 253 Argentinos (25 de Mayo) 876,17 176
262 x 254 Balloffet (San Rafael) 860,58 262
263 +1 255 Andes FC (Gral. Alvear) 809,79 225
264 +3 256 Talleres (Frías) 794,08 264
265 +3 257 Sportivo Baradero 788,22 265
266 +3 258 Pellegrini (Salta) 786,10 266
267 -4
Atlético Laguna Blanca 782,28 217
268 -3 259 Belgrano (Esquel) 776,36 234
269 +1 260 La Salle Jobson (Santa Fe) 744,74 269
270 +1 261 Bragado Club 736,30 270
271 +1 262 Herminio Arrieta (Jujuy) 721,57 253
272 -6
Villa Belgrano (Junín) 692,93 183
273 x 263 Luján SC (Mendoza) 687,86 273
274 x
Argentino Quilmes (Rafaela) 679,11 219
275 +1 264 Bella Vista (Tucumán) 675,09 274
276 -1
Las Heras (Concordia) 623,74 168
277 +1 265 Comercio (Santa Sylvina) 616,46 277
278 +4 266 Ocampo Fábrica 552,40 278

-1
River Plate (Embarcación) 552,40 200
280 +3
San Martín (Monte Comán) 540,28 234
281 +6 267 Independiente (Fernández, SdE) 520,76 281
282 +3
Jorge Ross (La Carlota) 516,96 238
283 +3 268 Tiro y Gimnasia (San Pedro) 515,78 257
284 +5 269 Sarmiento (Coronel Suárez) 507,44 284
285 -6
Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 507,06 213
286 +4 270 Independiente (Hipólito Yrigoyen) 496,04 286
287 -7
Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 493,84 206
288 -7 271 Famaillá (Tucumán) 490,40 124
289 -5
Deportivo Mandiyú (Corrientes) 488,17 206
290 +1 272 Ferrocarril Roca (Las Flores) 484,14 290
291 +2 273 Comercio CU (Santiago del Estero) 465,82 291
292 -4
Atlético Uruguay (Conc. del Uruguay) 458,55 200
293 +1
Curupay (Corrientes) 429,87 251
294 -2
Huracán (Gobernador Gregores) 421,68 215
295 x 274 Boxing Club (Río Gallegos) 416,02 292
296 x 275 Juventud Unida (Charata) 414,70 296
297 +1 276 Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) 408,84 297
298 -1
Defensores de La Boca (La Rioja) 408,24 249
299 x
Villa Congreso (Viedma) 393,14 256
300 x
Def. De Buena Parada (Río Colorado) 371,22 257
301 +1 277 Social Obrero (Zárate) 344,90 292
302 +1
Murialdo (Mendoza) 330,58 240
303 -2
Mercedes (Mercedes, BsAs) 324,94 219
304 +1 278 Defensores de Valeria del Mar 321,44 292
305 -1
Sportivo Barracas (Colón) 320,37 257
306 x 279 Sportivo Tintina 311,40 306
307 x 280 Río Grande (La Mendieta) 302,62 307
308 x
Petrolero Austral (Río Gallegos) 281,37 234
309 +1 281 San Carlos (La Escondida) 246,44 292
310 +2
Unión Güemes (Gral. Güemes) 232,81 257
311 x
Estudiantes Unidos (Bariloche) 226,77 257
312 -3
Independiente (Tandil) 190,27 146
313 +1
Río Dorado (Apolinario Saravia) 181,57 257
314 +1
Libertad (Campo Santo) 174,61 257
315 +1
Central Goya 164,62 257
316 +1
Belgrano (Zárate) 155,62 257
317 -4
Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 153,45 155
318 x
Independiente (La Rioja) 139,29 257
319 x
Círculo Italiano (Villa Regina) 115,00 257
320 x
Náutico Hacoaj (Tigre) 55,57 257
321 x
Atlético Riojano (La Rioja) 8,57 199
322 x
Real Madrid (Río Grande) 3,06 201





















Mejor Equipo




River Plate




Peor Equipo




San Carlos (La Escondida)




Mayor Progreso




Belgrano (Santa Rosa) +25



Peor Regreso




Atenas (Río Cuarto) -12



Grupo Universitario (Tandil) -12









Podios




Primera División




River Plate 1



Boca Juniors 2



Vélez Sarsfield 3



Primera B Nacional




All Boys 25



Atlético Tucumán 27



Instituto (Córdoba) 28



Primera B Metropolitana




Almirante Brown 38



Estudiantes (Caseros) 40



Brown (Adrogué) 44



Argentino A




Talleres (Córdoba) 45



San Martín (Tucumán) 63



Juventud Unida (San Luis) 65



Primera C Metropolitana




San Telmo 83



Deportivo Laferrere 86



Cambaceres 89



Argentino B




Central Norte (Salta) 96



Rivadavia (Lincoln) 98



Racing (Olavarría) 101



Primera D Metropolitana




Liniers 115



El Porvenir 129



Ituzaingó 136

No hay comentarios:

Publicar un comentario