17 abr 2015

Ranking Febrero de 2015

Luego del mes de febrero, River Plate y Boca Juniors superan a Lanús, ocupando el segundo y tercer lugar. Además, San Lorenzo de Almagro toma el lugar de Arsenal de Sarandí en el quinto puesto. El nuevo podio lo sigue liderando por Vélez Sársfield, seguido de River Plate y Boca Juniors. La mención especial del mes es para Achirense de Colón, quien avanzó 16 lugares para ubicarse en la posición 207.






Primera División




Primera B Nacional




Primera B Metropolitana




Federal A




Primera C




Federal B




Primera D




Fuera de los torneos







Pos Ant PCR Equipo Puntos Mej Pos
1 x 1 Vélez Sarsfield 43351,96 1
2 +1 2 River Plate 42423,20 2
3 +1 3 Boca Juniors 41320,40 1
4 -2 4 Lanús 40651,94 2
5 +1 5 San Lorenzo 39332,33 2
6 -1 6 Arsenal 37856,79 2
7 x 7 Newell's Old Boys 35747,66 3
8 x 8 Estudiantes (La Plata) 35717,53 1
9 x 9 Tigre 32638,17 4
10 x 10 Racing Club 32422,98 7
11 +1 11 Rosario Central 30909,40 11
12 -1 12 Independiente 30799,54 3
13 +2 13 Belgrano (Córdoba) 30129,94 8
14 -1 14 Godoy Cruz (Mendoza) 29901,87 6
15 -1 15 Atlético Rafaela 29622,33 9
16 x 16 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 28564,11 7
17 +7 17 Huracán 27967,73 9
18 -1 18 Colón (Santa Fe) 27342,90 6
19 +1 19 Banfield 27172,21 3
20 -1 20 San Martín (San Juan) 26948,48 17
21 -3 21 Olimpo (Bahía Blanca) 26795,71 17
22 +1 22 Argentinos Juniors 26685,24 3
23 -2 23 Quilmes 26683,08 13
24 -2 24 Defensa y Justicia 26623,14 15
25 x 25 All Boys 25093,29 13
26 x 26 Unión (Santa Fe) 24711,31 19
27 x 27 Instituto (Córdoba) 23687,66 18
28 x 28 Atlético Tucumán 23173,58 18
29 x 29 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 23003,37 19
30 +2 30 Crucero del Norte (Garupá) 22747,55 30
31 -1 31 Aldosivi 22632,23 10
32 -1 32 Sarmiento 22503,81 14
33 x 33 Patronato (Paraná) 22199,43 24
34 x 34 Boca Unidos (Corrientes) 22166,29 27
35 x 35 Ferro Carril Oeste (Caballito) 21522,53 26
36 x 36 Independiente Rivadavia (Mendoza) 20836,08 26
37 x 37 Douglas Haig (Pergamino) 20518,07 37
38 x 38 Almirante Brown 20427,97 25
39 x 39 Nueva Chicago 20154,70 32
40 x 40 Sportivo Belgrano (San Francisco) 19673,37 38
41 x 41 Estudiantes (Caseros) 19656,40 34
42 +1 42 Temperley 18960,21 37
43 -1 43 Talleres (Córdoba) 18346,82 20
44 x 44 Brown (Adrogué) 18186,88 37
45 x 45 Chacarita Juniors 17947,59 14
46 x 46 Platense 17088,61 37
47 x 47 Santamarina (Tandil) 16883,94 47
48 x 48 Los Andes 16789,24 37
49 x 49 Tristán Suárez 16621,55 38
50 +4 50 Atlanta 15798,29 28
51 x 51 Barracas Central 15779,38 51
52 x 52 Acassuso 15701,91 46
53 -3 53 Villa San Carlos 15616,47 39
54 -1 54 Deportivo Merlo 15492,08 26
55 x 55 Deportivo Morón 15431,25 25
56 +2 56 Villa Dálmine 14869,92 56
57 -1 57 Almagro 14696,35 46
58 -1 58 Deportivo Armenio 14603,04 40
59 x 59 Comunicaciones 13759,29 48
60 +2 60 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 13344,70 60
61 +2 61 Defensores de Belgrano 13260,95 41
62 -2 62 San Martín (Tucumán) 13199,59 8
63 -2 63 Juventud Unida (San Luis) 13033,70 60
64 +1 64 UAI Urquiza 12573,07 64
65 -1 65 Central Córdoba (Sant. del Estero) 12498,65 64
66 x 66 Colegiales 12489,34 35
67 +1 67 Flandria 12315,67 55
68 -1 68 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 12065,53 46
69 +4 69 Fénix 11687,45 69
70 x 70 Unión (Mar del Plata) 11669,77 70
71 -2 71 Libertad (Sunchales) 11495,14 63
72 -1 72 Juventud Antoniana (Salta) 11301,85 53
73 +4 73 Deportivo Español 11251,77 30
74 -2 74 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 11231,15 71
75 -1 75 Tiro Federal (Rosario) 11048,49 29
76 -1 76 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 10904,64 37
77 -1 77 Gimnasia y Tiro (Salta) 10848,44 67
78 x 78 Sportivo Italiano 10382,13 15
79 +3 79 Juventud Unida (Gualeguaychú) 10347,36 79
80 +1 80 Deportivo Maipú (Mendoza) 9913,25 66
81 -1 81 Cipolletti (Río Negro) 9898,46 51
82 -3 82 Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) 9881,60 69
83 x 83 San Telmo 9685,18 35
84 +1 84 Estudiantes (San Luis) 9551,49 84
85 -1 85 San Jorge (Tucumán) 9459,04 78
86 +1 86 Deportivo Laferrere 8999,23 51
87 +2 87 Cambaceres 8731,81 80
88 -2 88 Central Norte (Salta) 8717,85 64
89 -1 89 Chaco For Ever (Resistencia) 8699,79 88
90 +4 90 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 8644,62 65
91 x 91 Rivadavia (Lincoln) 8619,97 66
92 -2 92 Alvarado (Mar del Plata) 8507,74 85
93 +3 93 Dock Sud 8504,91 93
94 -2 94 Racing (Olavarría) 8323,11 73
95 -2 95 Central Córdoba (Rosario) 8295,82 57
96 -1 96 Sacachispas 8263,27 60
97 +5 97 Atlético Paraná 8149,14 97
98 +2 98 General Lamadrid 8112,41 60
99 -2 99 Talleres (Remedios Escalada) 8095,72 54
100 -2 100 Defensores Unidos 8030,01 83
101 -2 101 Excursionistas 7893,80 59
102 -1 102 Argentino (Merlo) 7748,30 91
103 x 103 Luján 7657,90 58
104 x 104 FC Midland 7487,35 91
105 x 105 Racing (Córdoba) 7366,91 65
106 x 106 JJ Urquiza 7062,93 50
107 +1 107 Berazategui 6933,58 73
108 -1 108 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 6832,59 107
109 x 109 Unión (Villa Krause) 6611,26 106
110 x 110 Mitre (Santiago del Estero) 6553,27 110
111 +2 111 Argentino (Quilmes) 6358,44 100
112 -1 112 Unión Aconquija (Catamarca) 6240,98 111
113 -1 113 Unión (Sunchales) 6197,32 62
114 +5 114 Deportivo Riestra 5912,24 103
115 -1 115 Sportivo Desamparados (San Juan) 5847,41 49
116 -1 116 Liniers 5756,66 94
117 +1 117 9 de Julio (Morteros) 5622,03 103
118 -2 118 Alumni (Villa María) 5508,28 67
119 -2 119 Estudiantes (Río Cuarto) 5334,30 84
120 x 120 Altos Hornos Zapla 5201,24 119
121 +4 121 San Miguel 5166,84 79
122 -1 122 Deportivo Roca (General Roca) 5092,36 110
123 -1 123 San Lorenzo (Catamarca) 5081,67 119
124 x 124 Patria (Formosa) 5025,64 122
125 -2 125 Villa Mitre (Bahía Blanca) 5020,04 63
126 x 126 Liniers (Bahía Blanca) 4702,30 118
127 +1 127 Tiro Federal (Bahía Blanca) 4633,20 127
128 -1 128 El Porvenir 4601,81 83
129 x 129 Sportivo (Las Parejas) 4392,53 108
130 x 130 Sarmiento (Leones) 4363,52 130
131 +4 131 Independiente (Chivilcoy) 4219,27 131
132 x 132 Atlético San Jorge (Santa Fe) 4207,64 129
133 +9 133 Independiente (Neuquén) 4180,35 118
134 -3 134 Del Bono (Rivadavia, SJ) 4166,01 110
135 -2 135 Rivadavia (Venado Tuerto) 4160,75 123
136 -2 136 Textil Mandiyú (Corrientes) 4151,69 129
137 -1 137 Policial (Catamarca) 4083,60 115
138 x 138 Ituzaingó 4058,05 107
139 -2 139 Sarmiento (Resistencia) 4045,14 128
140 +1 140 Ferro Carril Oeste (General Pico) 4043,05 135
141 -1 141 Sol de América (Formosa) 4026,90 128
142 +4 142 Concepción (Tucumán) 3927,12 118
143 -4 143 Boca Río Gallegos 3899,04 116
144 -1 144 Tiro Federal (Morteros) 3761,52 112
145 -1 145 9 de Julio (Rafaela) 3731,91 53
146 -1 146 Huracán (San Rafael) 3716,14 144
147 +2 147 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 3688,14 147
148 x 148 Sarmiento (La Banda) 3592,40 125
149 +3 149 Juventud Unida (San Miguel) 3585,04 92
150 -3 150 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 3573,60 109
151 x 151 Sol de Mayo (Viedma) 3509,34 151
152 -2 152 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 3508,63 148
153 x 153 Talleres (Perico) 3479,85 96
154 x 154 Guaymallén (Mendoza) 3408,47 114
155 x 155 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 3361,92 148
156 +1 156 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 3275,38 156
157 -1 157 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3274,71 109
158 x 158 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3236,58 67
159 +10 159 Mitre (Salta) 3170,83 159
160 +5 160 Huracán Las Heras (Mendoza) 3162,91 145
161 +1 161 LN Alem 3160,95 69
162 +9 162 San Martín (Burzaco) 3120,29 120
163 -3 163 Ferrocarril Sud (Olavarría) 3111,63 130
164 -5 164 General Paz Juniors (Córdoba) 3098,29 124
165 -4 165 Trinidad (San Juan) 3052,80 111
166 -3 166 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 3040,80 159
167 -3 167 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 2951,56 159
168 -1 168 Villa Cubas (Catamarca) 2934,02 150
169 -1 169 Once Tigres (9 de Julio) 2929,11 142
170 -4 170 Belgrano (Paraná) 2921,92 161
171 +6 171 Independiente Villa Obrera 2809,24 171
172 x 172 Atlético Palmira (Mendoza) 2809,15 172
173 -3 173 Concepción (Banda del Río Salí) 2803,39 115
174 x 174 Camioneros (General Rodríguez) 2739,20 174
175 -2 175 Bella Vista (Bahía Blanca) 2705,03 126
176 -1 176 Colegiales (Concordia) 2650,56 121
177 +2 177 Huracán (Goya) 2627,24 175
178 x 178 San Martín (Mendoza) 2596,24 113
179 -3 179 Racing Club (Trelew) 2556,62 134
180 x 180 El Linqueño (Lincoln) 2532,38 111
181 +1 181 Atlas 2463,08 102
182 +1 182 Las Palmas (Córdoba) 2454,14 182
183 -2 183 Germinal (Rawson) 2443,79 166
184 x 184 La Emilia (San Nicolás) 2397,24 107
185 +7 185 Cañuelas 2358,17 83
186 -1
General San Martín (Formosa) 2336,04 136
187 +4 186 Argentino (Mendoza) 2246,28 123
188 -2 187 Empleados de Comercio (Mendoza) 2218,43 186
189 -1 188 Jorge Gibson Brown (Posadas) 2180,39 151
190 -3 189 Independiente (Río Colorado) 2174,87 178
191 -1 190 Deportivo Fontana (Resistencia) 2113,76 183
192 +3 191 Centro Español 2106,70 105
193 x 192 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 2091,99 193
194 -5
Huracán (Tres Arroyos) 2071,45 64
195 +1 193 Claypole 2013,45 105
196 +4 194 Victoriano Arenas 1991,09 116
197 +2 195 Viale FBC 1973,48 197
198 -4 196 Deportivo Aguilares (Tucumán) 1960,67 187
199 +2 197 Argentino (Rosario) 1941,45 60
200 +2 198 Central Ballester 1922,57 117
201 -4 199 Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) 1922,02 180
202 -4 200 FC Tres Algarrobos 1914,34 184
203 x 201 Andino (La Rioja) 1883,61 195
204 x 202 Peñarol (Chimbas) 1882,57 176
205 +1 203 Yupanqui 1862,60 122
206 -1 204 Social Lastenia 1850,30 205
207 +16 205 Achirense (Colón) 1839,00 207
208 -1 206 Argentino Peñarol (Córdoba) 1809,36 207
209 x 207 General Rojo 1805,39 208
210 +4 208 Lugano 1801,27 103
211 -1 209 Atenas (Río Cuarto) 1760,00 107
212 -1
Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1758,71 157
213 +4 210 Belgrano (Santa Rosa) 1755,61 213
214 -6 211 Defensores de Salto (Salto) 1750,40 113
215 -3 212 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1746,33 199
216 -1 213 Pronunciamiento (Entre Ríos) 1739,96 177
217 -1 214 Muñiz 1735,49 178
218 +9 215 Juventud (Pergamino) 1733,05 68
219 -6 216 Aprendices Casildenses 1710,22 213
220 -2 217 Amalia (Tucumán) 1700,29 214
221 -2 218 Kimberley (Mar del Plata) 1682,30 215
222 -1 219 Sarmiento (Ayacucho) 1676,60 221
223 -3 220 Independiente (Fontana) 1660,54 213
224 +1 221 Unión Santiago 1598,43 224
225 -3 222 Atlético Adelante (Reconquista) 1598,06 191
226 -2 223 Américo Tesorieri (La Rioja) 1566,87 193
227 +1 224 Sportivo Barracas 1536,31 70
228 -2 225 Cruz del Sur (Bariloche) 1519,84 139
229 +3 226 Sports Salto 1445,46 226
230 -1 227 Atlético Regina 1443,57 228
231 x 228 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 1435,62 227
232 -2 229 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1427,23 184
233 x
Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1426,59 153
234 x 230 América (Gral. Pirán) 1391,03 234
235 x 231 Resistencia Central 1356,53 227
236 x 232 Maronese (Neuquén) 1335,36 171
237 x 233 Ferroviario (Corrientes) 1330,52 233
238 +1 234 Güemes (Santiago del Estero) 1287,42 222
239 -1 235 Instituto Santiago 1279,67 226
240 x 236 Atenas (Pocito) 1209,38 234
241 +1
Alvear FC (General Pico) 1184,93 157
242 +2 237 25 de Mayo (La Pampa) 1171,40 234
243 -2
Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1164,93 174
244 -1 238 Deportivo Paraguayo 1158,64 118
245 +7 239 Libertad (Concordia) 1108,14 245
246 x 240 Ex Alumnos 185 (Oberá) 1071,78 236
247 x
Grupo Universitario (Tandil) 1055,94 111
248 x 241 Puerto San Martín (Santa Fe) 1044,60 248
249 -4
Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 1035,93 200
250 -1 242 Progreso (Rosario de la Frontera) 1019,47 248
251 +10 243 Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) 1013,03 251
252 -2 244 Argentinos del Norte (Salta) 1012,50 234
253 +3 245 Almirante Brown (Lules) 981,88 253
254 -3 246 Jorge Newbery (Junín) 971,56 251
255 -1 247 Everton (La Plata) 937,12 234
256 +2 248 Colón Junior (San Juan) 934,70 255
257 -4 249 Deportivo Montecaseros 925,36 221
258 -1 250 Atlético Chicoana 922,12 254
259 x 251 Puerto Nuevo 914,70 123
260 -5 252 Argentinos (25 de Mayo) 898,91 176
261 -1 253 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 887,41 254
262 +1 254 Balloffet (San Rafael) 860,58 262
263 +3
Atlético Laguna Blanca 816,10 217
264 -2 255 Andes FC (Gral. Alvear) 814,29 225
265 x 256 Belgrano (Esquel) 805,27 234
266 -2
Villa Belgrano (Junín) 795,24 183
267 x 257 Talleres (Frías) 794,08 266
268 x 258 Sportivo Baradero 788,22 267
269 x 259 Pellegrini (Salta) 786,10 268
270 x 260 La Salle Jobson (Santa Fe) 744,74 270
271 +1 261 Bragado Club 736,30 271
272 -1 262 Herminio Arrieta (Jujuy) 727,67 253
273 +3 263 Luján SC (Mendoza) 687,86 273
274 +1
Argentino Quilmes (Rafaela) 682,54 219
275 -2
Las Heras (Concordia) 681,64 168
276 +1 264 Bella Vista (Tucumán) 675,09 276
277 -3
River Plate (Embarcación) 649,69 200
278 +3 265 Comercio (Santa Sylvina) 616,46 278
279 -1
Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 605,31 213
280 x
Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 584,34 206
281 -2 266 Famaillá (Tucumán) 555,69 124
282 +3 267 Ocampo Fábrica 552,40 282
283 -1
San Martín (Monte Comán) 548,56 234
284 -1
Deportivo Mandiyú (Corrientes) 533,87 206
285 -1
Jorge Ross (La Carlota) 523,88 238
286 x 268 Tiro y Gimnasia (San Pedro) 521,26 257
287 +1 269 Independiente (Fernández, SdE) 520,76 287
288 -1
Atlético Uruguay (Conc. del Uruguay) 514,84 200
289 +1 270 Sarmiento (Coronel Suárez) 507,44 288
290 +1 271 Independiente (Hipólito Yrigoyen) 496,04 290
291 +2 272 Ferrocarril Roca (Las Flores) 484,14 290
292 -3
Huracán (Gobernador Gregores) 479,33 215
293 +1 273 Comercio CU (Santiago del Estero) 465,82 292
294 -2
Curupay (Corrientes) 442,67 251
295 +2 274 Boxing Club (Río Gallegos) 416,02 292
296 +3 275 Juventud Unida (Charata) 414,70 296
297 -2
Defensores de La Boca (La Rioja) 413,04 249
298 +2 276 Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) 408,84 298
299 -3
Villa Congreso (Viedma) 400,34 256
300 -2
Def. De Buena Parada (Río Colorado) 396,02 257
301 x
Mercedes (Mercedes, BsAs) 353,47 219
302 +2 277 Social Obrero (Zárate) 344,90 292
303 x
Murialdo (Mendoza) 334,05 240
304 -2
Sportivo Barracas (Colón) 327,97 257
305 x 278 Defensores de Valeria del Mar 321,44 292
306 x 279 Sportivo Tintina 311,40 306
307 +1 280 Río Grande (La Mendieta) 302,62 307
308 -1
Petrolero Austral (Río Gallegos) 281,37 234
309 x
Independiente (Tandil) 250,98 146
310 +3 281 San Carlos (La Escondida) 246,44 292
311 -1
Estudiantes Unidos (Bariloche) 242,17 257
312 -1
Unión Güemes (Gral. Güemes) 236,10 257
313 -1
Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 219,21 155
314 x
Río Dorado (Apolinario Saravia) 186,54 257
315 +1
Libertad (Campo Santo) 180,81 257
316 -1
Central Goya 171,28 257
317 x
Belgrano (Zárate) 157,38 257
318 x
Independiente (La Rioja) 140,73 257
319 x
Círculo Italiano (Villa Regina) 118,51 257
320 x
Náutico Hacoaj (Tigre) 64,39 257
321 x
Atlético Riojano (La Rioja) 8,57 199
322 x
Real Madrid (Río Grande) 3,06 201





















Mejor Equipo




Vélez Sarsfield




Peor Equipo




San Carlos (La Escondida)




Mayor Progreso




Achirense (Colón) +16



Peor Regreso




Defensores de Salto (Salto) -6



Aprendices Casildenses -6









Podios




Primera División




Vélez Sarsfield 1



River Plate 2



Boca Juniors 3



Primera B Nacional




All Boys 25



Instituto (Córdoba) 27



Atlético Tucumán 28



Primera B Metropolitana




Almirante Brown 38



Estudiantes (Caseros) 41



Brown (Adrogué) 44



Argentino A




Talleres (Córdoba) 43



San Martín (Tucumán) 62



Juventud Unida (San Luis) 63



Primera C Metropolitana




San Telmo 83



Deportivo Laferrere 86



Cambaceres 87



Argentino B




Central Norte (Salta) 88



Rivadavia (Lincoln) 91



Racing (Olavarría) 94



Primera D Metropolitana




Liniers 116



El Porvenir 128



Ituzaingó 138

No hay comentarios:

Publicar un comentario