3 abr 2015

Ranking Julio de 2014

Luego del mes de julio no hubo cambios en el top 10 del ranking. El podio sigue igual, liderado por Vélez Sársfield, seguido de Lanús y Arsenal de Sarandí. La mención especial del mes es para Pronunciamiento de Entre Ríos, quien vuelve al ranking avanzando 7 lugares para ubicarse en la posición 224.






Primera División




Primera B Nacional




Primera B Metropolitana




Argentino A




Primera C




Argentino B




Primera D




Fuera de los torneos







Pos Ant PCR Equipo Puntos Mej Pos
1 x 1 Vélez Sarsfield 45050,84 1
2 x 2 Lanús 40254,56 2
3 x 3 Arsenal 38615,89 2
4 x 4 Boca Juniors 36295,17 1
5 x 5 Newell's Old Boys 36083,70 3
6 x 6 San Lorenzo 35535,89 2
7 x 7 River Plate 34029,07 7
8 x 8 Tigre 32621,94 4
9 x 9 Estudiantes (La Plata) 31317,47 1
10 x 10 Godoy Cruz (Mendoza) 30219,59 6
11 x 11 Belgrano (Córdoba) 29743,96 8
12 x 12 Independiente 29177,17 3
13 x 13 Atlético Rafaela 28591,29 9
14 x 14 Rosario Central 28104,44 12
15 +1 15 Racing Club 27676,75 7
16 +1 16 Gimnasia y Esgrima (La Plata) 27133,97 7
17 +2 17 Colón (Santa Fe) 27056,84 6
18 -3 18 Quilmes 26997,02 13
19 -1 19 Olimpo (Bahía Blanca) 26984,10 18
20 x 20 All Boys 26393,03 13
21 x 21 San Martín (San Juan) 26106,08 17
22 x 22 Banfield 25756,68 3
23 x 23 Argentinos Juniors 25119,17 3
24 x 24 Defensa y Justicia 25017,49 15
25 x 25 Huracán 23607,26 9
26 x 26 Instituto (Córdoba) 23181,83 18
27 x 27 Atlético Tucumán 22574,62 18
28 x 28 Patronato (Paraná) 22182,15 24
29 x 29 Ferro Carril Oeste (Caballito) 22074,75 26
30 x 30 Unión (Santa Fe) 21782,63 19
31 x 31 Gimnasia y Esgrima (Jujuy) 21617,50 19
32 x 32 Sarmiento 21377,27 14
33 x 33 Boca Unidos (Corrientes) 21201,70 27
34 +1 34 Independiente Rivadavia (Mendoza) 20623,74 26
35 -1 35 Crucero del Norte (Garupá) 20533,24 34
36 x 36 Aldosivi 20497,31 10
37 x 37 Almirante Brown 20265,96 25
38 x 38 Sportivo Belgrano (San Francisco) 19341,78 38
39 x 39 Brown (Adrogué) 19045,43 37
40 x 40 Douglas Haig (Pergamino) 19027,67 40
41 x 41 Talleres (Córdoba) 19016,77 20
42 x 42 Estudiantes (Caseros) 18387,36 34
43 x 43 Platense 17596,95 37
44 x 44 Nueva Chicago 17567,52 32
45 x 45 Atlanta 16532,75 28
46 x 46 Deportivo Merlo 16348,88 26
47 x 47 Chacarita Juniors 16247,03 14
48 x 48 Temperley 15843,06 37
49 x 49 Almagro 15655,62 46
50 +1 50 Santamarina (Tandil) 15271,32 49
51 -1 51 Villa San Carlos 15189,71 39
52 x 52 Los Andes 14915,56 37
53 +1 53 Barracas Central 14889,20 52
54 -1 54 Deportivo Armenio 14879,45 40
55 x 55 Deportivo Morón 14782,08 25
56 x 56 Tristán Suárez 14538,67 38
57 x 57 Acassuso 14433,60 46
58 x 58 Comunicaciones 14158,85 48
59 x 59 San Martín (Tucumán) 14152,36 8
60 x 60 Defensores de Belgrano 13824,14 41
61 x 61 Juventud Unida (San Luis) 13348,64 61
62 x 62 Colegiales 12476,60 35
63 +1 63 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 12379,99 46
64 -1 64 Flandria 12373,40 55
65 +1 65 Central Córdoba (Sant. del Estero) 12123,75 64
66 -1 66 Villa Dálmine 12100,32 65
67 x 67 Juventud Antoniana (Salta) 11893,58 53
68 x 68 Libertad (Sunchales) 11771,95 63
69 +1 69 Tiro Federal (Rosario) 11698,13 29
70 -1 70 UAI Urquiza 11652,30 69
71 x 71 Gimnasia y Tiro (Salta) 11587,21 67
72 x 72 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 11312,20 72
73 x 73 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 11263,23 73
74 x 74 Fénix 11103,94 73
75 x 75 Cipolletti (Río Negro) 10959,60 51
76 x 76 Deportivo Maipú (Mendoza) 10909,74 66
77 x 77 Gimnasia y Esgrima (Conc. del Uruguay) 10862,60 69
78 x 78 Central Norte (Salta) 10727,86 64
79 x 79 Unión (Mar del Plata) 10617,20 72
80 x 80 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 10453,65 37
81 x 81 Sportivo Italiano 10214,89 15
82 x 82 San Jorge (Tucumán) 9908,00 78
83 x 83 San Telmo 9755,80 35
84 x 84 Deportivo Español 9524,20 30
85 x 85 Racing (Olavarría) 9463,94 73
86 x 86 Alvarado (Mar del Plata) 9328,26 85
87 x 87 Central Córdoba (Rosario) 9222,59 57
88 x 88 Rivadavia (Lincoln) 9196,53 66
89 +1 89 Cambaceres 8973,92 80
90 -1 90 Juventud Unida (Gualeguaychú) 8916,44 88
91 x 91 Deportivo Laferrere 8864,95 51
92 x 92 Sacachispas 8348,16 60
93 x 93 Defensores Unidos 8157,29 83
94 x 94 Talleres (Remedios Escalada) 8149,50 54
95 +2 95 General Lamadrid 8042,34 60
96 -1 96 Chaco For Ever (Resistencia) 8028,77 93
97 -1 97 FC Midland 7986,76 91
98 +1 98 Argentino (Merlo) 7695,24 91
99 -1 99 Estudiantes (San Luis) 7690,81 98
100 x 100 Luján 7612,25 58
101 x 101 Excursionistas 7552,93 59
102 x 102 Racing (Córdoba) 7450,51 65
103 x 103 Berazategui 7276,77 73
104 +1 104 Sportivo Desamparados (San Juan) 7216,21 49
105 -1 105 Dock Sud 7103,30 95
106 x 106 Liniers 6860,62 94
107 x 107 JJ Urquiza 6709,54 50
108 x 108 Unión (Sunchales) 6473,28 62
109 x 109 Alumni (Villa María) 6168,99 67
110 x 110 Gimnasia y Esgrima (Mendoza) 5976,22 65
111 x 111 Unión (Villa Krause) 5848,21 110
112 x 112 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 5715,16 112
113 +1 113 Atlético Paraná 5425,92 114
114 -1 114 Argentino (Quilmes) 5413,79 100
115 x 115 San Miguel 5359,94 79
116 x 116 El Porvenir 5312,01 83
117 x 117 Villa Mitre (Bahía Blanca) 5123,65 63
118 x 118 Boca Río Gallegos 5018,82 116
119 x 119 9 de Julio (Morteros) 4829,45 103
120 x 120 Estudiantes (Río Cuarto) 4545,85 84
121 x 121 Mitre (Santiago del Estero) 4495,06 121
122 x 122 Deportivo Roca (General Roca) 4445,99 110
123 x 123 Ituzaingó 4329,12 107
124 x 124 Sportivo (Las Parejas) 4285,33 108
125 x 125 Rivadavia (Venado Tuerto) 4173,97 123
126 +1 126 Liniers (Bahía Blanca) 4150,13 118
127 -1 127 Sarmiento (La Banda) 4146,75 125
128 x 128 Huracán (Comodoro Rivadavia) 4104,63 109
129 x 129 Atlético San Jorge (Santa Fe) 4058,14 129
130 x 130 Sarmiento (Leones) 3860,02 130
131 x 131 Policial (Catamarca) 3823,02 115
132 x 132 Del Bono (Rivadavia, SJ) 3812,16 110
133 x 133 Tiro Federal (Bahía Blanca) 3731,82 133
134 x 134 Tiro Federal (Morteros) 3645,99 112
135 x 135 Unión Aconquija (Catamarca) 3645,08 135
136 x 136 Altos Hornos Zapla 3643,67 134
137 x 137 San Lorenzo (Catamarca) 3530,71 137
138 x 138 Talleres (Perico) 3524,62 96
139 x 139 Concepción (Tucumán) 3523,57 118
140 x 140 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 3510,25 109
141 x 141 Guaymallén (Mendoza) 3431,75 114
142 x 142 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3422,63 67
143 x 143 9 de Julio (Rafaela) 3381,71 53
144 x 144 Deportivo Riestra 3375,62 103
145 +1 145 LN Alem 3368,12 69
146 -1 146 Sarmiento (Resistencia) 3354,56 128
147 +2
Huracán (Tres Arroyos) 3295,40 64
148 -1 147 Racing Club (Trelew) 3282,86 134
149 -1 148 Patria (Formosa) 3276,52 133
150 x 149 Textil Mandiyú (Corrientes) 3260,35 132
151 x 150 Sol de Mayo (Viedma) 3200,85 151
152 x 151 Huracán (San Rafael) 3141,56 152
153 x 152 Once Tigres (9 de Julio) 3088,73 142
154 x 153 General Paz Juniors (Córdoba) 3079,14 124
155 +1 154 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 2998,12 148
156 +1 155 Trinidad (San Juan) 2985,01 111
157 -2 156 Independiente (Chivilcoy) 2973,33 155
158 +1 157 Ferro Carril Oeste (General Pico) 2919,09 147
159 +2 158 Villa Cubas (Catamarca) 2910,81 150
160 -2 159 Independiente (Neuquén) 2902,78 118
161 +1 160 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 2897,98 162
162 +1 161 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 2897,58 163
163 +1 162 Bella Vista (Bahía Blanca) 2892,95 126
164 -4
General San Martín (Formosa) 2885,33 136
165 x 163 Sol de América (Formosa) 2850,71 128
166 x 164 San Martín (Mendoza) 2837,86 113
167 x 165 Concepción (Banda del Río Salí) 2834,82 115
168 x 166 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 2794,58 159
169 x 167 Belgrano (Paraná) 2776,36 167
170 x 168 Colegiales (Concordia) 2710,42 121
171 x 169 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 2671,45 166
172 x 170 Ferrocarril Sud (Olavarría) 2657,31 130
173 x 171 San Martín (Burzaco) 2630,81 120
174 x 172 El Linqueño (Lincoln) 2588,32 111
175 x 173 Huracán (Goya) 2578,89 175
176 x 174 Juventud Unida (San Miguel) 2526,36 92
177 x 175 Camioneros (General Rodríguez) 2456,02 177
178 x 176 Germinal (Rawson) 2379,97 166
179 x
Jorge Newbery (Venado Tuerto) 2350,49 157
180 +1 177 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 2270,96 180
181 -1 178 Coronel Aguirre (Gob. Gálvez) 2259,02 180
182 x 179 Mitre (Salta) 2228,68 182
183 x 180 Atlas 2225,60 102
184 x 181 FC Tres Algarrobos 2219,80 184
185 x 182 Deportivo Fontana (Resistencia) 2201,37 184
186 x 183 Claypole 2172,88 105
187 x 184 Atlético Palmira (Mendoza) 2107,48 187
188 x 185 Centro Español 2102,46 105
189 x 186 Jorge Gibson Brown (Posadas) 2044,04 151
190 x 187 Independiente (Río Colorado) 2017,07 178
191 x 188 Victoriano Arenas 1977,66 116
192 +1 189 Muñiz 1934,94 178
193 -1 190 Atlético Adelante (Reconquista) 1934,36 191
194 +1 191 Yupanqui 1915,80 122
195 +2 192 Central Ballester 1908,83 117
196 -2 193 Empleados de Comercio (Mendoza) 1908,46 193
197 +1 194 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1908,10 184
198 +1 195 Las Palmas (Córdoba) 1906,98 194
199 -3 196 Independiente Villa Obrera 1886,88 195
200 x 197 Cañuelas 1886,67 83
201 x
Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1878,36 153
202 +1 198 Huracán Las Heras (Mendoza) 1868,48 145
203 -1 199 Deportivo Aguilares (Tucumán) 1840,50 187
204 x 200 Argentino (Rosario) 1799,66 60
205 x 201 Lugano 1777,77 103
206 x 202 La Emilia (San Nicolás) 1733,48 107
207 x 203 Defensores de Salto (Salto) 1629,75 113
208 x
Alvear FC (General Pico) 1618,28 157
209 x 204 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1594,64 199
210 x
Grupo Universitario (Tandil) 1561,15 111
211 +1 205 Atenas (Río Cuarto) 1510,13 107
212 -1
Deportivo Paraguayo 1468,10 118
213 x
Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1455,93 174
214 x 206 Independiente (Fontana) 1455,52 214
215 x 207 General Rojo 1449,84 215
216 x
Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 1404,48 200
217 +1 208 Maronese (Neuquén) 1369,39 171
218 +4 209 Cruz del Sur (Bariloche) 1345,01 139
219 -2 210 Kimberley (Mar del Plata) 1344,92 217
220 -1 211 Aprendices Casildenses 1310,94 215
221 x 212 Argentino (Mendoza) 1296,16 123
222 +1 213 Social Lastenia 1279,70 222
223 -3 214 Amalia (Tucumán) 1273,54 220
224 +7 215 Pronunciamiento (Entre Ríos) 1261,91 177
225 +4 216 Peñarol (Chimbas) 1255,02 176
226 -2 217 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 1253,20 220
227 -2 218 Sarmiento (Ayacucho) 1240,10 225
228 -2 219 Sports Salto 1236,74 226
229 -1 220 Atlético Regina 1214,54 228
230 -3 221 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 1191,12 227
231 -1 222 Deportivo Montecaseros 1189,22 221
232 +1 223 Instituto Santiago 1116,82 226
233 +5 224 Américo Tesorieri (La Rioja) 1109,66 193
234 +2 225 Sportivo Barracas 1107,78 70
235 -3 226 Argentino Peñarol (Córdoba) 1101,10 225
236 -2
Atlético Laguna Blanca 1084,70 217
237 +3
Villa Belgrano (Junín) 1082,88 183
238 -3 227 Resistencia Central 1080,16 227
239 -2 228 Andes FC (Gral. Alvear) 1079,72 225
240 -1 229 Unión Santiago 1035,10 228
241 +3
Las Heras (Concordia) 995,25 168
242 -1 230 Ferroviario (Corrientes) 986,40 233
243 +3 231 Andino (La Rioja) 967,53 195
244 -1 232 Ex Alumnos 185 (Oberá) 957,86 236
245 -3
Argentino Quilmes (Rafaela) 947,14 219
246 +2 233 Famaillá (Tucumán) 912,96 124
247 x 234 Juventud (Pergamino) 911,46 68
248 -3 235 Achirense (Colón) 910,28 234
249 +3
River Plate (Embarcación) 845,41 200
250 -1 236 Viale FBC 844,88 249
251 +5
Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 806,48 206
252 +6
Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 805,47 213
253 +6
Deportivo Mandiyú (Corrientes) 792,61 206
254 -4 237 25 de Mayo (La Pampa) 788,08 234
255 x 238 Argentinos (25 de Mayo) 782,30 176
256 -5 239 Atenas (Pocito) 773,74 234
257 -4 240 Belgrano (Esquel) 768,20 234
258 -4
San Martín (Monte Comán) 762,04 234
259 -2
Jorge Ross (La Carlota) 755,94 238
260 +5 241 Güemes (Santiago del Estero) 729,70 222
261 +3 242 Puerto Nuevo 717,80 123
262 -1 243 Progreso (Rosario de la Frontera) 716,28 256
263 -3 244 Argentinos del Norte (Salta) 713,96 234
264 +4
Atlético Uruguay (Conc. del Uruguay) 698,04 200
265 -2 245 Jorge Newbery (Junín) 684,90 257
266 x 246 América (Gral. Pirán) 679,32 257
267 -5 247 Everton (La Plata) 675,68 234
268 +2
Huracán (Gobernador Gregores) 671,19 215
269 -2 248 Atlético Chicoana 665,78 257
270 -1
Curupay (Corrientes) 639,82 251
271 x
Defensores de La Boca (La Rioja) 610,98 249
272 x 249 Herminio Arrieta (Jujuy) 609,00 253
273 x
Villa Congreso (Viedma) 590,85 256
274 x
Def. De Buena Parada (Río Colorado) 561,62 257
275 +1
Mercedes (Mercedes, BsAs) 545,54 219
276 -1 250 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 521,18 257
277 +2
Independiente (Tandil) 521,13 146
278 -2
Murialdo (Mendoza) 507,44 240
279 -1
Sportivo Barracas (Colón) 493,82 257
280 +1
Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 478,75 155
281 -1
Petrolero Austral (Río Gallegos) 416,82 234
282 x
Unión Güemes (Gral. Güemes) 377,08 257
283 x
Estudiantes Unidos (Bariloche) 369,02 257
284 x 251 Tiro y Gimnasia (San Pedro) 309,28 257
285 x
Río Dorado (Apolinario Saravia) 308,76 257
286 x
Libertad (Campo Santo) 299,48 257
287 x
Central Goya 286,16 257
288 x
Belgrano (Zárate) 274,16 257
289 x
Independiente (La Rioja) 252,38 257
290 x
Círculo Italiano (Villa Regina) 220,00 257
291 x
Náutico Hacoaj (Tigre) 140,76 257
292 x 252 Sportivo Baradero 100,00 292

x 252 Luján SC (Mendoza) 100,00 292

x 252 Comercio (Santa Sylvina) 100,00 292

x 252 La Salle Jobson (Santa Fe) 100,00 292

x 252 Balloffet (San Rafael) 100,00 292

x 252 Social Obrero (Zárate) 100,00 292

x 252 Almirante Brown (Lules) 100,00 292

x 252 Boxing Club (Río Gallegos) 100,00 292

x 252 Belgrano (Santa Rosa) 100,00 292

x 252 Bella Vista (Tucumán) 100,00 292

x 252 San Carlos (La Escondida) 100,00 292

x 252 Colón Juniors (San Juan) 100,00 292

x 252 Pellegrini (Salta) 100,00 292

x 252 Defensores de Valeria del Mar 100,00 292

x 252 Independiente (Fernández, SdE) 100,00 292

x 252 Sarmiento (Coronel Suárez) 100,00 292

x 252 Ferrocarril Roca (Las Flores) 100,00 292

x 252 Bragado Club 100,00 292

x 252 Libertad (Concordia) 100,00 292

x 252 Comercio CU (Santiago del Estero) 100,00 292
312 x
Atlético Riojano (La Rioja) 17,15 199
313 x
Real Madrid (Río Grande) 6,12 201
314 x 272 Atlético Sportivo (R. Saenz Peña) 0,00 314

x 272 Juventud Unida (Charata) 0,00 314

x 272 Río Grande (La Mendieta) 0,00 314

x 272 Puerto San Martín (Santa Fe) 0,00 314

x 272 Talleres (Frías) 0,00 314

x 272 Sportivo Tintina 0,00 314

x 272 Vélez Sarsfield (Santiago del Estero) 0,00 314





















Mejor Equipo




Vélez Sarsfield




Peor Equipo




Petrolero Argentino (Plaza Huincul)




Mayor Progreso




Pronunciamiento (Entre Ríos) +7



Peor Regreso




Atenas (Pocito) -5



Everton (La Plata) -5









Podios




Primera División




Vélez Sarsfield 1



Lanús 2



Arsenal 3



Primera B Nacional




Colón (Santa Fe) 17



All Boys 20



San Martín (San Juan) 21



Primera B Metropolitana




Almirante Brown 37



Brown (Adrogué) 39



Estudiantes (Caseros) 42



Argentino A




Talleres (Córdoba) 41



San Martín (Tucumán) 59



Juventud Unida (San Luis) 60



Primera C Metropolitana




Defensores de Belgrano 60



Flandria 64



San Telmo 83



Argentino B




Central Norte (Salta) 78



Racing (Olavarría) 85



Rivadavia (Lincoln) 88



Primera D Metropolitana




Liniers 106



San Miguel 115



El Porvenir 116

No hay comentarios:

Publicar un comentario