2 abr 2014

Ranking Anual - Diciembre 2012/Noviembre 2013

Luego de sumar los puntos conseguidos en noviembre de 2013 y restar los de noviembre de 2012, Lanús y San Lorenzo de Almagro superan a Boca Juniors quedando en los puestos cuarto y quinto respectivamente. Godoy Cruz de Mendoza ingresa en el top 10, ocupando el lugar que dejó Rosario Central en el noveno puesto. El podio es para Newell's Old Boys de Rosario, Vélez Sársfield y Arsenal de Sarandí. La mención especial de este mes es para Fútbol Club Tres Algarrobos, quien avanzó 35 lugares hasta la posición 222.





Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos







Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Newell's Old Boys 20021,75 1
2 x Vélez Sársfield 18657,08 1
3 x Arsenal 17755,15 3
4 +1 Lanús 17189,52 3
5 +2 San Lorenzo 16069,38 5
6 x Tigre 15974,70 2
7 -3 Boca Juniors 15829,85 1
8 x River Plate 15006,08 7
9 +2 Godoy Cruz (Mendoza) 14081,50 3
10 x Belgrano (Córdoba) 13493,10 6

11 +4 Quilmes 13418,85 11
12 -3 Rosario Central 13277,49 9
13 -1 Estudiantes (La Plata) 13266,50 7
14 -1 Gimnasia (La Plata) 13206,88 11
15 +2 Defensa y Justicia 13004,08 15
16 +2 All Boys 12818,25 11
17 -3 Atlético Rafaela 12771,65 9
18 -2 Bánfield 12334,62 15
19 +2 Olimpo (Bahía Blanca) 11914,22 14
20 -1 Racing Club 11838,80 7
21 +1 Argentinos Juniors 11560,45 7
22 +2 Independiente 11516,41 2
23 -3 San Martín (San Juan) 11438,17 12
24 +2 Patronato (Paraná) 10920,12 20
25 +2 Huracán 10703,16 25
26 -1 Atlético Tucumán 10652,41 25
27 +5 Crucero del Norte (Garupá) 10544,36 27
28 +6 Sportivo Belgrano (San Francisco) 10282,23 28
29 -6 Colón (Santa Fe) 10278,40 4
30 x Talleres (Córdoba) 10106,61 30
31 -3 Unión (Santa Fe) 10000,15 14
32 +3 Instituto (Córdoba) 9983,77 22
33 -4 Boca Unidos (Corrientes) 9850,36 25
34 +6 Independiente Rivadavia (Mendoza) 9816,12 26
35 +3 Brown (Adrogué) 9717,68 33
36 -5 Sarmiento 9608,36 25
37 -1 Almirante Brown 9585,28 23
38 +1 Douglas Haig (Pergamino) 9479,64 32
39 +2 Ferrocarril Oeste (Caballito) 8922,56 27
40 -7 Gimnasia (Jujuy) 8860,88 23
41 -4 Estudiantes (Caseros) 8818,23 32
42 +2 Aldosivi 8217,56 24
43 x Almagro 8182,80 41
44 -2 Platense 7965,26 34
45 +1 Santamarina (Tandil) 7792,60 45
46 +3 Chacarita Juniors 7539,57 34
47 -2 Tristán Suárez 7438,46 45
48 +4 Deportivo Armenio 7111,36 47
49 -2 Atlanta 7078,11 40
50 +1 Villa San Carlos 7067,60 42
51 +4 Acassuso 7028,22 45
52 +4 San Martín (Tucumán) 6885,32 46
53 x Deportivo Morón 6884,50 47
54 -4 Nueva Chicago 6770,25 32
55 +2 Juventud Antoniana (Salta) 6741,39 55
56 -8 Deportivo Merlo 6702,26 22
57 +2 Comunicaciones 6630,39 43
58 -4 Barracas Central 6548,10 49
59 -1 Los Andes 6537,87 47
60 x Temperley 6465,03 47
61 +7 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 6143,44 61
62 +8 Juventud Unida (San Luis) 6040,77 62
63 -1 Libertad (Sunchales) 5957,94 55
64 +8 Racing (Olavarría) 5912,55 63
65 -4 Deportivo Maipú (Mendoza) 5868,30 60
66 +5 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 5821,05 66
67 -4 San Jorge (Tucumán) 5777,04 63
68 +8 Defensores de Belgrano 5610,18 40
69 x Villa Dálmine 5565,69 55
70 +7 Central Córdoba (Sant. del Estero) 5513,28 68
71 -4 Flandria 5462,22 58
72 -7 Colegiales 5457,32 38
73 +5 Juventud Unida (Gualeguaychú) 5392,32 73
74 -10 Alvarado (Mar del Plata) 5293,53 64
75 +6 Fénix 5193,10 75
76 -10 Gimnasia y Tiro (Salta) 5187,99 53
77 +2 Unión (Mar del Plata) 5050,62 69
78 -5 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 5030,28 39
79 -4 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4978,41 67
80 -6 UAI Urquiza 4968,72 74
81 +3 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 4747,59 64
82 +7 Central Norte (Salta) 4743,69 56
83 -1 Tiro Federal (Rosario) 4695,27 55
84 +4 Cipolletti (Río Negro) 4559,13 76
85 +7 Luján 4456,72 85
86 +5 Estudiantes (San Luis) 4409,68 86
87 -4 Deportivo Español 4321,50 83
88 -1 Sacachispas 4209,20 85
89 -3 Rivadavia (Lincoln) 4143,36 74
90 -10 Central Córdoba (Rosario) 4079,91 56
91 +2 Chaco For Ever (Resistencia) 4001,16 91
92 -7 Defensores Unidos 3990,36 84
93 +7 Sportivo Italiano 3807,95 46
94 x San Telmo 3793,18 50
95 +3 Deportivo Laferrere 3728,20 84
96 -6 FC Midland 3722,98 87
97 x Dock Sud 3692,82 89
98 -2 Cambaceres 3558,82 86
99 -4 Liniers 3421,36 93
100 +4 General Lamadrid 3378,36 72
101 -2 Racing (Córdoba) 3320,38 66
102 +1 Excursionistas 3281,34 87
103 +2 Argentino (Merlo) 3200,68 89
104 +4 Talleres (Remedios Escalada) 3097,50 94
105 +1 9 de Julio (Morteros) 3081,22 99
106 -5 Berazategui 3016,16 86
107 +3 JJ Urquiza 2973,65 89
108 -6 El Porvenir 2824,10 90
109 x San Miguel 2783,12 94
110 -3 Rivadavia (Venado Tuerto) 2708,12 105
111 +3 Gimnasia (Mendoza) 2651,82 111
112 x Policial (Catamarca) 2500,88 112
113 x Unión (Villa Krause) 2480,54 105
114 +1 Sportivo Desamparados (San Juan) 2445,56 41
115 +7 Ferrocarril Oeste (General Pico) 2422,96 115
116 +1 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2384,04 116
117 -6 Alumni (Villa María) 2378,87 72
118 -2 Deportivo Roca (General Roca) 2335,88 105
119 x General San Martín (Formosa) 2328,84 119
120 +3 Liniers (Bahía Blanca) 2307,52 114
121 -3 Sportivo (Las Parejas) 2249,90 107
122 +7 Sarmiento (La Banda) 2177,84 122
123 +2 San Lorenzo (Catamarca) 2158,90 121
124 -3 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 2119,52 121
125 +10 Sarmiento (Leones) 2102,26 125
126 +1 Mitre (Santiago del Estero) 2090,36 122
127 -7 Atlético Paraná 2071,80 102
128 +6 Concepción (Tucumán) 2062,30 126
129 -3 Ituzaingó 2042,72 126
130 -6 Racing Club (Trelew) 2004,24 115
131 +17 Argentino (Quilmes) 2003,56 131
132 +8 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 1966,46 112
133 -2 Sarmiento (Resistencia) 1963,22 103
134 +4 9 de Julio (Rafaela) 1952,54 100
135 +4 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 1911,36 135
136 +7 Unión Aconquija (Catamarca) 1845,84 136
137 -9 Sol de Mayo (Viedma) 1831,94 128
138 -6 Independiente (Neuquén) 1786,30 131
139 +10 Unión (Sunchales) 1782,58 72
140 +12 Huracán (Comodoro Rivadavia) 1752,50 126
141 x General Paz Juniors (Córdoba) 1740,28 128
142 -6 Guaymallén (Mendoza) 1714,00 110
143 +20 Huracán (San Rafael, Mza) 1672,06 143
144 -14 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 1656,02 122
145 -1 Germinal (Rawson) 1629,90 143
146 +18 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 1629,68 117
147 -2 Atlético San Jorge (Santa Fe) 1629,44 122
148 +3 Deportivo Riestra 1619,63 142
149 +12 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 1619,06 149
150 +7 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 1608,12 150
151 -14 Boca Juniors (Río Gallegos) 1607,85 110
152 +21 Bella Vista (Bahía Blanca) 1593,72 127
153 +13 Del Bono (Rivadavia, SJ) 1539,66 121
154 -21 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1523,78 120
155 -8 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1508,78 98
156 +25 Estudiantes (Río Cuarto) 1483,68 95
157 +10 Textil Mandiyú (Corrientes) 1464,58 156
158 +2 Tiro Federal (Morteros) 1433,80 118
159 -13 Belgrano (Paraná) 1428,04 142
160 -18 El Linqueño (Lincoln) 1418,34 119
161 -7 Independiente (Río Colorado) 1408,62 154
162 -3 Villa Cubas (Catamarca) 1403,74 136
163 +6 Trinidad (San Juan) 1399,24 130
164 -8 Once Tigres (9 de Julio) 1386,80 117
165 -10 San Martín (Mendoza) 1368,82 111
166 +17 Sol de América (Formosa) 1362,30 166
167 -9 Independiente (Chivilvoy) 1361,46 158
168 +2 Patria (Formosa) 1360,32 144
169 +6 San Martín (Burzaco) 1347,70 164
170 +2 Huracán (Goya, Ctes) 1314,36 170
171 -3 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 1305,34 168
172 -10 Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1303,58 143
173 +7 Talleres (Perico) 1292,08 141
174 -24 Jorge Gibson Brown (Posadas) 1291,40 128
175 -1 Defensores de Salto (Salto) 1279,36 158
176 +13 Deportivo Aguilares (Tucumàn) 1249,48 176
177 +2 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1227,24 164
178 +4 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1221,66 178
179 -26 Huracán (Tres Arroyos) 1191,14 80
180 -4 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1187,14 119
181 +7 Mitre (Salta) 1168,36 181
182 -5 Altos Hornos Zapla 1165,82 145
183 +3 Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 1163,58 183
184 +3 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1157,78 134
185 -1 Deportivo Fontana (Resistencia) 1138,80 173
186 -21 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1138,30 130
187 +5 Juventud Unida (San Miguel) 1127,85 176
188 -17 LN Alem 1113,43 100
189 +14 Muñiz 1078,09 170
190 +25 Central Ballester 992,38 179
191 -13 Colegiales (Concordia) 959,94 115
192 +2 Claypole 944,43 165
193 +13 Atlas 940,20 162
194 +18 Victoriano Arenas 904,93 174
195 +31 Las Palmas (Córdoba) 896,46 195
196 -5 Villa Belgrano (Junín) 891,98 158
197 +16 Yupanqui 889,34 173
198 +13 Lugano 888,73 177
199 -14 Peñarol (Chimbas, San Juan) 883,54 149
200 x Centro Español 875,58 165
201 -6 Huracán Las Heras (Mendoza) 867,06 116
202 +19 Atlético Adelante (Reconquista) 852,78 202
203 -13 Atenas (Río Cuarto) 851,00 147
204 -5 River Plate (Embarcación) 850,36 187
205 +15 Argentino (Rosario) 844,31 179
206 -5 Maronese (Neuquén) 842,42 159
207 -11 Grupo Universitario (Tandil) 832,26 143
208 -11 Concepción (Banda del Río Salí) 805,28 136
209 +1 La Emilia (San Nicolás) 783,98 124
210 -5 Andino (La Rioja) 783,30 178
211 -4 Pronunciamiento (Entre Ríos) 777,02 149
212 -14 Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 759,96 198
213 +4 Cañuelas 736,79 168
214 +9 Deportivo Paraguayo 735,24 178
215 +9 Coronel Aguirre (Gob. Galvez) 732,24 215
216 -23 Alvear FC (General Pico) 731,90 139
217 +19 Argentino (Mendoza) 708,70 217
218 -14 Américo Tesorieri (La Rioja) 686,16 171
219 +32 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 684,00 219
220 +17 Independiente Villa Obrera 675,02 220
221 +20 Aprendices Casildenses 663,82 221
222 +35 FC Tres Algarrobos 653,48 222
223 +4 Argentino Quilmes (Rafaela) 649,92 223
224 +5 Jorge Ross (La Carlota) 643,56 224
225 +5 Atlético Palmira (Mendoza) 641,94 225
226 +24 Camioneros (General Rodríguez) 632,16 226
227 -11 Güemes (Santiago del Estero) 622,32 212
228 +15 Instituto Santiago 621,08 228
229 -10 Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 619,78 190
230 +19 Andes FC (Gral. Alvear) 616,92 230
231 -29 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 606,73 191
232 +7 Atlético Laguna Blanca 604,18 232
233 -25 Cruz del Sur (Bariloche) 592,26 152
234 -25 Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 589,48 193
235 -4 Empleados de Comercio (Mendoza) 587,12 231
236 +10 Deportivo Montecaseros 569,68 229
237 +26 Ferroviario (Corrientes) 560,86 234
238 -3 Defensores de La Boca (La Rioja) 555,56 235
239 -17 Las Heras (Concordia) 550,58 137
240 -12 Kimberley (Mar del Plata) 550,40 228
241 +26 Curupay (Corrientes) 545,64 241
242 +26 Viale FBC 532,44 242
243 +23 Villa Congreso (Viedma) 528,98 243
244 +4 Unión Santiago 523,86 244
245 -27 Huracán (Gobernador Gregores) 521,40 206
246 +30 Atenas (Pocito) 519,80 242
247 -33 Famaillá (Tucumán) 519,40 185
248 +23 Def. De Buena Parada (Río Colorado) 518,24 248
249 +3 Ex Alumnos 185 (Oberá) 516,78 239
250 +9 Social Lastenia 512,26 250
251 +9 Argentino Peñarol (Córdoba) 509,10 235
252 -18 Sports Salto 503,68 234
253 -6 General Rojo 500,12 247
254 +7 Sarmiento (Ayacucho) 492,28 254
255 -22 Murialdo (Mendoza) 484,42 228
256 -18 Barracas Bolívar 482,80 181
257 -3 25 de Mayo (La Pampa) 479,52 254
258 +15 Juventud (Pergamino) 470,84 185
259 -14 Resistencia Central 444,82 245
260 -20 Herminio Arrieta (Jujuy) 442,40 240
261 -17 Argentinos (25 de Mayo) 441,60 185
262 -7 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 437,46 231
263 -21 San Martín (Monte Comán) 437,08 236
264 -8 Progreso (Rosario de la Frontera) 426,86 238
265 +7 Achirense (Colón) 420,00 265
266 +11 Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 417,74 263
267 -2 Sportivo Barracas (Colón) 410,20 265
268 +1 Unión Güemes (Gral. Güemes) 398,58 268
269 -16 América (Gral. Pirán) 394,26 249
270 +9 Independiente (Fontana) 391,20 262
271 -46 Mercedes (Mercedes, BsAs) 384,14 210
272 -10 Petrolero Austral (Río Gallegos) 382,84 262
273 +12 Belgrano (Esquel) 381,46 273
274 -16 Atlético Regina 380,52 257
275 -11 Atlético Chicoana 361,28 246
276 +11 Central Goya 345,32 276
277 -2 Amalia (Tucumán) 323,68 254
278 -8 Belgrano (Zárate) 319,04 247
279 +2 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 309,68 264
280 -48 Puerto Nuevo 309,18 186
281 +5 Círculo Italiano (Villa Regina) 303,60 278
282 x Tiro y Gimnasia (San Pedro) 296,04 265
283 -5 Río Dorado (Apolinario Saravia) 278,40 278
284 -10 Estudiantes Unidos (Bariloche) 264,76 244
285 -5 Jorge Newbery (Junín) 259,22 280
286 -2 Libertad (Campo Santo) 217,04 270
287 -4 Independiente (La Rioja) 206,16 283
288 x Náutico Hacoaj (Tigre) 199,46 275
289 x Everton (La Plata) 185,36 289


















Mejor Equipo



Newell's Old Boys



Peor Equipo



Everton (La Plata)



Mayor Progreso



FC Tres Algarrobos +35


Peor Regreso



Puerto Nuevo -48







Podios



Primera División



Newell's Old Boys 1


Vélez Sársfield 2


Arsenal 3


Primera B Nacional



Defensa y Justicia 15


Bánfield 18


Independiente 22


Primera B Metropolitana



Estudiantes (Caseros) 41


Almagro 43


Platense 44


Argentino A



Santamarina (Tandil) 45


San Martín (Tucumán) 52


Juventud Antoniana (Salta) 55


Primera C Metropolitana



Luján 85


Deportivo Español 87


Sacachispas 88


Argentino B



Racing (Córdoba) 101


9 de Julio (Morteros) 105


Rivadavia (Venado Tuerto) 110


Primera D Metropolitana



El Porvenir 108


San Miguel 109


Deportivo Riestra 148

No hay comentarios:

Publicar un comentario