3 oct 2013

Ranking Septiembre de 2013

Luego del mes de septiembre, River Plate supera a Estudiantes de La Plata y ocupa el séptimo lugar. Por otro lado, Belgrano de Córdoba ingresa al top 10 en el décimo lugar, ocupando la posición anterior de Racing Club, quien descendió 3 posiciones. El podio continúa formado por Vélez Sársfield, cada vez más lejos en el primer lugar, seguido por Boca Juniors y un Newell's Old Boys de Rosario cada vez más cerca del Xeneize. La mención especial del mes es para Jorge Ross de La Carlota, quien avanzó 19 lugares para ubicarse en la posición 238.






Primera División




Primera B Nacional




Primera B Metropolitana




Argentino A




Primera C




Argentino B




Primera D




Fuera de los torneos







Pos Ant PCR Equipo Puntos Mej Pos
1 x 1 Vélez Sársfield 41100,57 1
2 x 2 Boca Juniors 35121,60 1
3 x 3 Newell's Old Boys 34980,25 3
4 x 4 Arsenal 34547,24 2
5 x 5 Lanús 33198,66 2
6 x 6 Tigre 31114,77 4
7 +1 7 River Plate 29976,51 7
8 -1 8 Estudiantes (La Plata) 29615,62 1
9 x 9 San Lorenzo 28719,28 2
10 +2 10 Belgrano (Córdoba) 27641,05 8
11 x 11 Godoy Cruz (Mendoza) 27388,53 6
12 +1 12 Independiente 26846,76 3
13 -3 13 Racing Club 26640,26 7
14 +2 14 All Boys 26296,22 14
15 -1 15 Colón (Santa Fe) 26149,65 6
16 -1 16 Argentinos Juniors 26136,03 3
17 x 17 Atlético Rafaela 25673,45 9
18 x 18 Quilmes 25267,13 18
19 x 19 San Martín (San Juan) 24413,55 17
20 +1 20 Gimnasia (La Plata) 24198,92 7
21 -1 21 Rosario Central 23930,60 12
22 x 22 Olimpo (Bahía Blanca) 23614,10 18
23 x 23 Bánfield 23479,14 3
24 x 24 Defensa y Justicia 21408,94 15
25 x 25 Patronato (Paraná) 20622,65 24
26 x 26 Unión (Santa Fe) 20275,36 19
27 x 27 Atlético Tucumán 20012,00 18
28 +2 28 Instituto (Córdoba) 19496,52 18
29 -1 29 Huracán 19276,26 9
30 +1 30 Boca Unidos (Corrientes) 19205,46 27
31 -2 31 Almirante Brown 18961,68 25
32 x 32 Sarmiento 18875,81 14
33 +1 33 Gimnasia (Jujuy) 18519,31 19
34 -1 34 Ferrocarril Oeste (Caballito) 18158,21 26
35 x 35 Aldosivi 17939,01 10
36 x 36 Independiente Rivadavia (Mendoza) 17672,80 26
37 x 37 Estudiantes (Caseros) 16946,96 34
38 +3 38 Crucero del Norte (Garupá) 16736,78 38
39 +3 39 Sportivo Belgrano (San Francisco) 16507,89 39
40 -2 40 Deportivo Merlo 16495,92 26
41 -2 41 Brown (Adrogué) 16458,58 39
42 +4 42 Talleres (Córdoba) 16031,18 20
43 -3 43 Platense 15904,24 37
44 +1 44 Nueva Chicago 15506,51 32
45 -1 45 Chacarita Juniors 15405,44 14
46 +3 46 Douglas Haig (Pergamino) 15403,04 46
47 +1 47 Atlanta 15089,55 28
48 -1 48 Almagro 15021,25 46
49 -6 49 Villa San Carlos 14526,82 39
50 +1 50 San Martín (Tucumán) 13611,00 8
51 -1 51 Tristán Suárez 13519,26 38
52 +2 52 Santamarina (Tandil) 13495,64 49
53 -1 53 Deportivo Armenio 13397,11 40
54 +1 54 Deportivo Morón 13369,30 25
55 -2 55 Comunicaciones 13146,17 48
56 x 56 Acassuso 13012,26 46
57 +1 57 Barracas Central 12916,04 54
58 +1 58 Los Andes 12702,35 37
59 -2 59 Colegiales 12695,38 35
60 x 60 Temperley 12612,43 37
61 x 61 Defensores de Belgrano 12022,79 41
62 x 62 Flandria 11977,87 55
63 x 63 Juventud Antoniana (Salta) 11645,05 53
64 x 64 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 11569,95 46
65 x 65 Libertad (Sunchales) 11232,51 65
66 x 66 Deportivo Maipú (Mendoza) 10836,96 66
67 x 67 Gimnasia y Tiro (Salta) 10692,04 67
68 +4 68 Central Córdoba (Sant. del Estero) 10353,02 67
69 x 69 Central Norte (Salta) 10285,86 64
70 x 70 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 10144,56 70
71 +3 71 Juventud Unida (San Luis) 10025,07 71
72 +3 72 Villa Dálmine 9959,35 72
73 -5 73 San Telmo 9900,91 35
74 -1 74 Racing (Olavarría) 9863,08 73
75 -4 75 Tiro Federal (Rosario) 9843,09 29
76 +2 76 Central Córdoba (Rosario) 9528,32 57
77 -1 77 Unión (Mar del Plata) 9412,54 72
78 +1 78 Rivadavia (Lincoln) 9289,63 66
79 -2 79 Sportivo Desamparados (San Juan) 9213,07 49
80 +1 80 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 8983,28 80
81 -1 81 Sportivo Italiano 8951,83 15
82 +2 82 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 8758,62 37
83 x 83 Cipolletti (Río Negro) 8678,93 51
84 +1 84 UAI Urquiza 8547,44 84
85 -3 85 Racing (Córdoba) 8184,53 65
86 x 86 Deportivo Español 8141,90 30
87 +3 87 San Jorge (Tucumán) 8105,72 87
88 +1 88 Alvarado (Mar del Plata) 8036,28 85
89 -2 89 Alumni (Villa María) 7481,50 67
90 -2 90 Deportivo Laferrere 7451,31 51
91 +6 91 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 7382,49 91
92 -1 92 General Lamadrid 7232,02 60
93 -1 93 Sacachispas 7213,10 60
94 x 94 FC Midland 7208,78 91
95 x 95 Defensores Unidos 7151,39 83
96 -3 96 Cambaceres 7053,10 80
97 +8 97 Fénix 6827,06 87
98 -2 98 Berazategui 6753,85 73
99 x 99 Argentino (Merlo) 6627,05 91
100 +3 100 Luján 6580,82 58
101 x 101 Talleres (Remedios Escalada) 6553,36 54
102 -4 102 Excursionistas 6547,26 59
103 +4 103 Juventud Unida (Gualeguaychú) 6524,81 103
104 x 104 Liniers 6322,46 94
105 -5 105 El Porvenir 6295,60 83
106 -4 106 JJ Urquiza 6245,86 50
107 +1 107 Dock Sud 5969,55 95
108 -2 108 Unión (Sunchales) 5806,08 62
109 x 109 San Miguel 5692,04 79
110 +1 110 9 de Julio (Morteros) 5516,54 103
111 -1
Huracán (Tres Arroyos) 5282,66 64
112 +4 111 Chaco For Ever (Resistencia) 4905,14 112
113 -1 112 Unión (Villa Krause) 4816,69 110
114 -1 113 Sportivo (Las Parejas) 4652,73 108
115 +2 114 Policial (Catamarca) 4480,26 115
116 -1 115 Deportivo Roca (General Roca) 4424,41 110
117 -3 116 Villa Mitre (Bahía Blanca) 4363,71 63
118 x 117 9 de Julio (Rafaela) 4362,53 53
119 x 118 Atlético Paraná 4259,04 116
120 +13 119 Estudiantes (San Luis) 4142,00 120
121 -1 120 Gimnasia (Mendoza) 4094,84 65
122 -1 121 Liniers (Bahía Blanca) 4024,35 118
123 -1 122 Estudiantes (Río Cuarto) 3697,91 84
124 +1 123 LN Alem 3652,23 69
125 -2
El Linqueño (Lincoln) 3635,57 111
126 -2 124 Guaymallén (Mendoza) 3633,91 114
127 -1 125 Boca Juniors (Río Gallegos) 3621,83 119
128 -1 126 San Martín (Mendoza) 3525,89 113
129 -1 127 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3483,76 67
130 +2 128 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 3457,83 115
131 x 129 General Paz Juniors (Córdoba) 3411,18 124
132 +4 130 Rivadavia (Venado Tuerto) 3369,69 132
133 -4 131 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 3368,70 109
134 -4 132 Sarmiento (Resistencia) 3367,13 130
135 +4 133 Mitre (Santiago del Estero) 3306,50 135
136 +1 134 Concepción (Tucumán) 3228,19 118
137 -3 135 Sarmiento (La Banda) 3213,01 133
138 +2 136 Atlético San Jorge (Santa Fe) 3188,33 132
139 +2 137 General San Martín (Formosa) 3187,56 139
140 -5 138 Tiro Federal (Morteros) 3184,77 112
141 -3 139 Trinidad (San Juan) 3096,84 111
142 x 140 Ferrocarril Sud (Olavarría) 3094,67 130
143 +1 141 Huracán (Comodoro Rivadavia) 3037,86 109
144 -1 142 Racing Club (Trelew) 3007,57 140
145 x 143 Del Bono (Rivadavia, SJ) 2992,89 110
146 +1 144 Colegiales (Concordia) 2990,50 121
147 -1 145 Bella Vista (Bahía Blanca) 2977,05 126
148 x 146 Once Tigres (9 de Julio) 2900,23 142
149 +8 147 Argentino (Quilmes) 2730,75 100
150 x 148 Patria (Formosa) 2656,28 133
151 +2 149 Deportivo Riestra 2634,57 103
152 -3
La Emilia (San Nicolás) 2604,02 107
153 +18 150 Ituzaingó 2547,14 107
154 -3
Jorge Gibson Brown (Posadas) 2544,43 151
155 -3 151 Concepción (Banda del Río Salí) 2541,03 115
156 +3 152 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2512,94 156
157 -3 153 Altos Hornos Zapla 2506,37 149
158 +4 154 Sarmiento (Leones) 2487,43 154
159 +1 155 Independiente (Neuquén) 2462,36 118
160 -4
Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 2418,65 153
161 -6
Atenas (Río Cuarto) 2404,46 107
162 -4
Grupo Universitario (Tandil) 2382,44 111
163 x 156 Talleres (Perico) 2364,74 96
164 +1 157 Ferrocarril Oeste (General Pico) 2337,81 164
165 +2 158 Villa Cubas (Catamarca) 2328,52 159
166 x 159 San Lorenzo (Catamarca) 2308,04 163
167 -6
Huracán Las Heras (Mendoza) 2297,47 145
168 -4 160 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 2286,04 157
169 -1 161 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 2238,53 166
170 -1 162 Textil Mandiyú (Corrientes) 2169,39 132
171 +1 163 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 2132,14 167
172 -2
Alvear FC (General Pico) 2129,77 157
173 +1 164 San Martín (Burzaco) 2114,88 120
174 +3 165 Sol de Mayo (Viedma) 1991,57 172
175 +7 166 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 1969,36 175
176 -3
Cruz del Sur (Bariloche) 1955,82 139
177 -2 167 Unión Aconquija (Catamarca) 1954,64 173
178 -2
Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1908,56 174
179 +2 168 Belgrano (Paraná) 1891,08 172
180 +3 169 Atlas 1886,74 102
181 -3 170 Germinal (Rawson) 1837,26 173
182 -3 171 Defensores de Salto (Salto) 1832,82 113
183 +2 172 Claypole 1804,59 105
184 -4 173 Centro Español 1782,93 105
185 -1 174 Juventud Unida (San Miguel) 1745,55 92
186 +1 175 Independiente (Chivilcoy) 1741,90 182
187 +3 176 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 1726,70 187
188 -2
Maronese (Neuquén) 1637,06 171
189 x 177 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1629,42 187
190 +7 178 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 1602,35 190
191 -3 179 Argentino (Rosario) 1586,03 60
192 +2 180 Independiente (Río Colorado, Neuquén) 1545,00 192
193 +12 181 Deportivo Fontana (Resistencia) 1544,62 193
194 +8 182 Muñiz 1543,27 178
195 x 183 Victoriano Arenas 1541,79 116
196 +4 184 Huracán (Goya, Ctes) 1502,52 196
197 -4 185 Sol de América (Formosa) 1498,14 128
198 x 186 Huracán (San Rafael, Mza) 1497,94 197
199 -8
Pronunciamiento (Entre Ríos) 1496,65 177
200 -8
Peñarol (Chimbas, San Juan) 1494,63 176
201 +2 187 Cañuelas 1456,19 83
202 +2 188 Lugano 1445,29 103
203 +9 189 Yupanqui 1420,87 122
204 -5
Villa Belgrano (Junín) 1412,24 183
205 -9 190 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 1400,12 195
206 +1 191 Mitre (Salta) 1383,23 206
207 -6
Famaillá (Tucumán) 1346,82 124
208 +3 192 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1340,18 208
209 +5 193 Central Ballester 1315,54 117
210 -4
Américo Tesorieri (La Rioja) 1303,83 193
211 -2 194 Deportivo Aguilares (Tucumán) 1297,90 203
212 -4
Las Heras (Concordia) 1288,89 168
213 x 195 Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 1262,78 212
214 -4
Andino (La Rioja) 1224,69 195
215 x 196 Deportivo Paraguayo 1205,45 118
216 x
River Plate (Embarcación) 1115,61 200
217 +1
Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 1049,19 213
218 +1
Deportivo Mandiyú (Corrientes) 1038,06 206
219 -2
Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 1036,49 206
220 x
Independiente (Tandil) 933,98 146
221 +1
Puerto Nuevo 877,25 123
222 +1
Huracán (Gobernador Gregores) 875,96 215
223 -2
Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 869,12 200
224 x
Güemes (Santiago del Estero) 807,65 222
225 x
Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 772,99 155
226 +1 197 Barracas Bolívar 753,64 70
227 -1
Mercedes (Mercedes, BsAs) 694,86 219
228 x 198 Juventud (Pergamino) 625,29 68
229 x 199 Argentinos (25 de Mayo) 316,01 176
230 +4 200 Coronel Aguirre (Gob. Galvez) 312,38 230
231 +3 201 El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 253,80 231
232 +2 202 Empleados de Comercio (Mendoza) 250,36 232
233 +1 203 Camioneros (General Rodríguez) 245,06 233
234 x 204 Argentino Peñarol (Córdoba) 234,12 234
235 -1 205 San Martín (Monte Comán) 231,62 234
236 -2 206 Kimberley (Mar del Plata) 230,90 234
237 -3 207 Atenas (Pocito) 211,96 234
238 +19 208 Jorge Ross (La Carlota) 205,90 238
239 -8 209 Argentino (Mendoza) 205,34 123
240 +17 210 Murialdo (Mendoza) 200,68 240
241 +16 211 Deportivo Montecaseros 195,52 241
242 -8 212 Amalia (Tucumán) 191,60 234
243 -9 213 Atlético Adelante (Reconquista) 189,06 234
244 -10 214 Atlético Laguna Blanca 178,80 234
245 -11 215 Independiente Villa Obrera 176,52 234
246 -12 216 25 de Mayo (La Pampa) 174,40 234
247 -13 217 Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 162,86 234
248 -14 218 Achirense (Colón) 155,60 234
249 -15 219 Argentino Quilmes (Rafaela) 154,36 234
250 -16 220 Jorge Newbery (Villa Mercedes) 146,40 234
251 -17 221 Belgrano (Esquel) 141,58 234
252 +5 222 Ferroviarios (Corrientes) 139,14 252
253 -23
Real Arroyo Seco 134,06 100
254 -20 223 Resistencia Central 128,98 234
255 -21 224 Petrolero Austral (Río Gallegos) 128,44 234
256 +1 225 Progreso (Rosario de la Frontera) 119,36 256
257 x 226 Ex Alumnos 185 (Oberá) 118,40 257
258 -1 227 Sports Salto 115,54 257
259 -25 228 Everton (La Plata) 113,86 234
260 -3 229 Las Palmas (Córdoba) 113,10 257
261 -29
Luján de Cuyo (Mendoza) 109,04 108
262 -5 230 Atlético Palmira (Mendoza) 105,20 257
263 -6 231 Estudiantes Unidos (Bariloche) 102,34 257
264 -7 232 Andes FC (Gral. Alvear) 101,60 257
265 -8 233 Atlético Chicoana 96,80 257
266 -9 234 Belgrano (Zárate) 96,04 257
267 -10 235 América (Gral. Pirán) 94,08 257

-10 235 Aprendices Casildenses 94,08 257
269 -12 237 Social Lastenia 93,94 257
270 -13 238 Def. De Buena Parada (Río Colorado) 93,84 257
271 -38
La Florida (Tucumán) 92,95 109
272 -15 239 Herminio Arrieta (Jujuy) 89,06 257
273 -16 240 Atlético Regina 84,28 257
274 -17 241 Curupay (Corrientes) 82,46 257
275 -18 242 Independiente (Fontana) 66,74 257
276 -19 243 Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 58,40 257
277 -20 244 Tiro y Gimnasia (San Pedro) 57,46 257
278 -21 245 FC Tres Algarrobos 56,80 257
279 -22 246 Unión Santiago 54,92 257
280 -23 247 Libertad (Campo Santo) 53,06 257

-23 247 Viale FBC 53,06 257
282 -25 249 Villa Congreso (Viedma) 50,40 257
283 -26 250 Instituto Santiago 49,70 257
284 -27 251 Náutico Hacoaj (Tigre) 45,44 257
285 -28 252 Sportivo Barracas (Colón) 41,58 257
286 -29 253 Círculo Italiano (Villa Regina) 40,14 257
287 -30 254 Defensores de La Boca (La Rioja) 39,24 257
288 -31 255 Río Dorado (Apolinario Saravia) 39,20 257
289 -32 256 Central Goya 36,90 257
290 -33 257 Unión Güemes (Gral. Güemes) 30,80 257
291 -34 258 Independiente (La Rioja) 30,78 257
292 -35 259 Jorge Newbery (Junín) 23,58 257
293 -36 260 Sarmiento (Ayacucho) 22,32 257
294 -37 261 General Rojo 19,04 257
295 -40
Atlético Riojano (La Rioja) 17,15 199
296 -40
Real Madrid (Río Grande) 6,12 201





















Mejor Equipo




Vélez Sársfield




Peor Equipo




General Rojo




Mayor Progreso




Jorge Ross (La Carlota) +19



Peor Regreso




Atlético Riojano (La Rioja) -40



Real Madrid (Río Grande) -40









Podios




Primera División




Vélez Sársfield 1



Boca Juniors 2



Newell's Old Boys 3



Primera B Nacional




Independiente 12



San Martín (San Juan) 19



Bánfield 23



Primera B Metropolitana




Estudiantes (Caseros) 37



Deportivo Merlo 40



Platense 43



Argentino A




San Martín (Tucumán) 50



Santamarina (Tandil) 52



Juventud Antoniana (Salta) 63



Primera C Metropolitana




San Telmo 73



Central Córdoba (Rosario) 76



Sportivo Italiano 81



Argentino B




Sportivo Desamparados (San Juan) 79



Racing (Córdoba) 85



Alumni (Villa María) 89



Primera D Metropolitana




El Porvenir 105



San Miguel 109



LN Alem 124

No hay comentarios:

Publicar un comentario