3 oct 2013

Ranking Anual - Octubre 2012/Septiembre 2013

Luego de sumar los puntos conseguidos en septiembre de 2013 y restar los de septiembre de 2012, San Lorenzo consigue la sexta posición a costa de Boca Juniors; por otra parte Estudiantes de La Plata retorna al top 10 ocupando el lugar de un Racing Club de capa caída, quien descendió bruscamente 8 posiciones. La mención especial de este mes es para Ituzaingó, quien avanzó 40 lugares hasta la posición 146.





Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Newell's Old Boys 20063,80 1
2 x Vélez Sársfield 18479,88 1
3 x Arsenal 17475,50 3
4 x Lanús 16988,83 3
5 x Tigre 16506,55 2
6 +1 San Lorenzo 16047,43 6
7 -1 Boca Juniors 15887,10 1
8 x River Plate 15773,73 7
9 x Belgrano (Córdoba) 13832,45 6
10 +1 Estudiantes (La Plata) 12895,40 7
11 +2 Gimnasia (La Plata) 12865,19 11
12 x All Boys 12808,65 11
13 +3 Quilmes 12705,55 13
14 +1 Godoy Cruz (Mendoza) 12461,85 3
15 +6 Bánfield 12292,46 15
16 +1 Rosario Central 12283,15 12
17 -3 Olimpo (Bahía Blanca) 12194,80 14
18 -8 Racing Club 12100,20 7
19 +5 Defensa y Justicia 12022,04 19
20 -1 Atlético Rafaela 11970,80 9
21 -1 Independiente 11762,26 2
22 -4 San Martín (San Juan) 11738,64 12
23 -1 Colón (Santa Fe) 11237,95 4
24 +1 Patronato (Paraná) 10955,88 20
25 -2 Argentinos Juniors 10849,85 7
26 +2 Atlético Tucumán 10619,61 26
27 x Sarmiento 10330,20 25
28 -2 Huracán 10308,64 25
29 +1 Gimnasia (Jujuy) 10048,80 23
30 +8 Sportivo Belgrano (San Francisco) 9853,56 30
31 +3 Talleres (Córdoba) 9781,29 31
32 -3 Boca Unidos (Corrientes) 9597,63 25
33 +2 Estudiantes (Caseros) 9566,22 32
34 -3 Almirante Brown 9454,08 23
35 -2 Douglas Haig (Pergamino) 9330,32 32
36 +3 Unión (Santa Fe) 9247,47 14
37 -1 Instituto (Córdoba) 9233,69 22
38 +2 Crucero del Norte (Garupá) 9166,52 35
39 -7 Ferrocarril Oeste (Caballito) 8971,80 27
40 +2 Brown (Adrogué) 8626,92 33
41 -4 Platense 8566,61 34
42 +1 Almagro 8479,38 41
43 -2 Independiente Rivadavia (Mendoza) 8409,36 26
44 x Aldosivi 8272,00 24
45 +4 Santamarina (Tandil) 8043,85 45
46 -1 Chacarita Juniors 7546,35 34
47 -1 Tristán Suárez 7499,48 46
48 x Nueva Chicago 7482,45 32
49 +1 Villa San Carlos 7359,01 42
50 +1 Deportivo Merlo 7336,93 22
51 -4 Atlanta 7311,39 40
52 +2 Deportivo Morón 7141,78 47
53 -1 Deportivo Armenio 6912,58 47
54 +1 San Martín (Tucumán) 6862,94 46
55 +1 Juventud Antoniana (Salta) 6825,30 55
56 +2 Temperley 6733,80 47
57 x Acassuso 6694,65 45
58 +1 Barracas Central 6554,85 49
59 -5 Gimnasia y Tiro (Salta) 6485,10 53
60 +2 Los Andes 6433,74 47
61 x Comunicaciones 6311,88 43
62 -2 Deportivo Maipú (Mendoza) 6107,79 60
63 +7 San Jorge (Tucumán) 5933,13 63
64 +1 Flandria 5860,11 58
65 +2 Colegiales 5809,29 38
66 -3 Racing (Olavarría) 5679,72 63
67 -3 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 5668,09 64
68 +5 Libertad (Sunchales) 5652,12 55
69 -3 Villa Dálmine 5562,48 55
70 -2 Alvarado (Mar del Plata) 5490,27 68
71 x Juventud Unida (San Luis) 5480,10 71
72 -3 Defensores de Belgrano 5312,52 40
73 +1 Central Córdoba (Sant. del Estero) 5278,86 68
74 +2 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 5122,05 73
75 -3 Central Córdoba (Rosario) 5104,70 56
76 +6 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 5096,31 39
77 +2 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 5083,65 67
78 x UAI Urquiza 5049,60 78
79 -4 Rivadavia (Lincoln) 4799,55 74
80 -3 Unión (Mar del Plata) 4722,45 69
81 x Central Norte (Salta) 4612,74 56
82 +7 Juventud Unida (Gualeguaychú) 4580,24 82
83 +5 Fénix 4577,91 83
84 +3 Defensores Unidos 4507,52 84
85 -1 Deportivo Español 4503,36 84
86 -1 Sacachispas 4349,57 85
87 -4 Tiro Federal (Rosario) 4344,45 55
88 +17 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 4187,39 64
89 +3 FC Midland 4152,62 87
90 x Cipolletti (Río Negro) 4013,82 76
91 -11 San Telmo 4000,10 50
92 +1 Luján 3950,30 92
93 +2 Liniers 3905,81 93
94 -8 Deportivo Laferrere 3771,22 84
95 +16 Estudiantes (San Luis) 3753,54 95
96 -5 Racing (Córdoba) 3734,07 66
97 -1 Cambaceres 3714,68 86
98 +1 El Porvenir 3582,95 90
99 +5 9 de Julio (Morteros) 3550,80 99
100 -6 Sportivo Italiano 3529,13 46
101 -3 Dock Sud 3483,47 89
102 -5 Berazategui 3352,58 86
103 -1 Argentino (Merlo) 3327,12 89
104 +5 General Lamadrid 3286,12 72
105 +2 Talleres (Remedios Escalada) 3234,30 94
106 +6 Chaco For Ever (Resistencia) 3214,29 106
107 -4 Excursionistas 3174,84 87
108 -2 JJ Urquiza 3167,15 89
109 -9 Sportivo Desamparados (San Juan) 3135,52 41
110 -9 Alumni (Villa María) 3129,63 72
111 -3 Rivadavia (Venado Tuerto) 3105,88 105
112 -2 San Miguel 3069,75 94
113 +1 Unión (Villa Krause) 2837,18 105
114 -1 Policial (Catamarca) 2768,20 112
115 x Gimnasia (Mendoza) 2684,18 114
116 x Sportivo (Las Parejas) 2520,96 107
117 x Deportivo Roca (General Roca) 2505,54 105
118 +1 Tiro Federal (Bahía Blanca) 2397,12 118
119 -1 Liniers (Bahía Blanca) 2377,10 114
120 +1 General San Martín (Formosa) 2338,04 120
121 +1 Atlético Paraná 2334,74 102
122 +1 Mitre (Santiago del Estero) 2322,28 122
123 +2 Ferrocarril Oeste (General Pico) 2203,86 123
124 -4 Racing Club (Trelew) 2182,72 115
125 -1 San Lorenzo (Catamarca) 2160,66 121
126 +5 9 de Julio (Rafaela) 2145,62 100
127 +1 Sarmiento (Resistencia) 2138,52 103
128 -1 Sarmiento (La Banda) 2119,72 127
129 -3 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 2108,00 123
130 +5 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 2034,28 112
131 -1 El Linqueño (Lincoln) 2023,40 119
132 -3 Boca Juniors (Río Gallegos) 2023,11 110
133 +7 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 1996,94 122
134 x Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1964,68 120
135 +1 Independiente (Neuquén) 1963,44 131
136 -4 Jorge Gibson Brown (Posadas) 1960,66 128
137 +2 Concepción (Tucumán) 1952,22 126
138 +9 Sol de Mayo (Viedma) 1896,35 138
139 +13 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 1876,96 139
140 +1 Atlético San Jorge (Santa Fe) 1865,70 122
141 +5 General Paz Juniors (Córdoba) 1855,44 128
142 +9 Belgrano (Paraná) 1841,88 142
143 -6 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1838,11 98
144 +1 Unión (Sunchales) 1830,38 72
145 -1 Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 1810,52 143
146 +40 Ituzaingó 1805,21 146
147 +17 Argentino (Quilmes) 1791,93 147
148 -5 Unión Aconquija (Catamarca) 1777,68 142
149 +1 Once Tigres (9 de Julio) 1771,88 117
150 -17 Huracán (Tres Arroyos) 1765,80 80
151 -13 Guaymallén (Mendoza) 1762,56 110
152 -4 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 1747,08 117
153 +6 Sarmiento (Leones) 1730,98 141
154 -5 Germinal (Rawson) 1728,84 143
155 -2 Villa Cubas (Catamarca) 1716,72 136
156 +2 Deportivo Riestra 1694,82 142
157 -15 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1674,08 130
158 -4 Huracán (Comodoro Rivadavia) 1658,62 126
159 +1 Bella Vista (Bahía Blanca) 1633,06 127
160 -5 San Martín (Mendoza) 1610,41 111
161 -4 Trinidad (San Juan) 1608,14 130
162 +1 Tiro Federal (Morteros) 1577,50 118
163 -7 Peñarol (Chimbas, San Juan) 1558,44 149
164 +3 Independiente (Chivilvoy) 1557,22 164
165 -4 Defensores de Salto (Salto) 1540,70 158
166 +3 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 1530,98 166
167 -5 Villa Belgrano (Junín) 1517,44 158
168 x Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1514,64 164
169 -4 Patria (Formosa) 1513,50 144
170 +18 LN Alem 1502,81 100
171 +1 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1471,58 119
172 +11 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 1459,74 172
173 +18 Deportivo Fontana (Resistencia) 1448,48 173
174 +10 Huracán (San Rafael, Mza) 1427,98 174
175 -9 Del Bono (Rivadavia, SJ) 1419,38 121
176 +1 Atenas (Río Cuarto) 1395,64 147
177 -7 Alvear FC (General Pico) 1393,90 139
178 +9 Huracán (Goya, Ctes) 1377,06 178
179 -3 Grupo Universitario (Tandil) 1376,77 143
180 -5 Américo Tesorieri (La Rioja) 1376,67 171
181 +4 Colegiales (Concordia) 1370,56 115
182 -3 Independiente (Río Colorado, Neuquén) 1369,44 177
183 +22 San Martín (Burzaco) 1362,51 164
184 -10 Altos Hornos Zapla 1361,06 145
185 +4 La Emilia (San Nicolás) 1350,82 124
186 -15 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1346,06 134
187 -9 Sol de América (Formosa) 1309,26 169
188 -15 Huracán Las Heras (Mendoza) 1309,00 116
189 -8 Textil Mandiyú (Corrientes) 1308,02 156
190 +4 Mitre (Salta) 1286,76 190
191 +1 Estudiantes (Río Cuarto) 1282,08 95
192 +4 Cruz del Sur (Bariloche) 1275,58 152
193 +6 Monterrico San Vicente (Jujuy) 1275,32 193
194 +3 River Plate (Embarcación) 1251,80 187
195 +9 Talleres (Perico) 1235,62 141
196 -16 Andino (La Rioja) 1228,64 178
197 +12 Claypole 1218,69 165
198 -8 Maronese (Neuquén) 1216,22 159
199 -17 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 1214,72 181
200 +2 Juventud Unida (San Miguel) 1192,99 176
201 -8 Concepción (Banda del Río Salí) 1182,62 136
202 +1 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 1181,79 191
203 +3 Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 1177,34 203
204 -3 Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 1174,86 199
205 -10 Deportivo Aguilares (Tucumàn) 1160,76 189
206 -8 Pronunciamiento (Entre Ríos) 1158,06 149
207 -7 Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 1120,06 193
208 x Muñiz 1109,16 170
209 -2 Centro Español 1074,00 165
210 +1 Famaillá (Tucumán) 1035,92 185
211 +3 Atlas 1027,69 162
212 x Huracán (Gobernador Gregores) 1019,06 206
213 +2 Victoriano Arenas 941,50 174
214 -1 Güemes (Santiago del Estero) 911,78 212
215 +2 Lugano 885,96 177
216 -6 Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 884,32 190
217 +7 Yupanqui 855,01 173
218 -2 Mercedes (Mercedes, BsAs) 797,30 210
219 +1 Argentino (Rosario) 795,61 179
220 -2 Cañuelas 786,43 168
221 +1 Central Ballester 785,00 179
222 -3 Las Heras (Concordia) 731,26 137
223 x Deportivo Paraguayo 726,46 178
224 -3 Puerto Nuevo 681,43 186
225 x Barracas Bolívar 236,64 181
226 x Coronel Aguirre (Gob. Galvez) 212,38 226
227 x Jorge Ross (La Carlota) 205,90 227
228 x Murialdo (Mendoza) 200,68 228
229 x Deportivo Montecaseros 195,52 229
230 x Argentinos (25 de Mayo) 166,68 185
231 x El Tabacal (Hipólito Yrigoyen) 153,80 231
232 x Empleados de Comercio (Mendoza) 150,36 232
233 x Camioneros (General Rodríguez) 145,06 233
234 x Ferroviarios (Corrientes) 139,14 234
235 x Argentino Peñarol (Córdoba) 134,12 235
236 x San Martín (Monte Comán) 131,62 236
237 x Kimberley (Mar del Plata) 130,90 237
238 x Progreso (Rosario de la Frontera) 119,36 238
239 x Ex Alumnos 185 (Oberá) 118,40 239
240 x Sports Salto 115,54 240
241 x Las Palmas (Córdoba) 113,10 241
242 x Atenas (Pocito) 111,96 242
243 x Atlético Palmira (Mendoza) 105,20 243
244 x Estudiantes Unidos (Bariloche) 102,34 244
245 x Andes FC (Gral. Alvear) 101,60 245
246 x Atlético Chicoana 96,80 246
247 x Belgrano (Zárate) 96,04 247
248 x Juventud (Pergamino) 94,40 185
249 x América (Gral. Pirán) 94,08 249

x Aprendices Casildenses 94,08 249
251 x Argentino (Mendoza) 93,94 251

x Social Lastenia 93,94 251
253 x Def. De Buena Parada (Río Colorado) 93,84 253
254 x Amalia (Tucumán) 91,60 254
255 x Atlético Adelante (Reconquista) 89,06 255

x Herminio Arrieta (Jujuy) 89,06 255
257 x Atlético Regina 84,28 257
258 x Curupay (Corrientes) 82,46 258
259 x Atlético Laguna Blanca 78,80 259
260 x Independiente Villa Obrera 76,52 260
261 x 25 de Mayo (La Pampa) 74,40 261
262 x Independiente (Fontana) 66,74 262
263 x Camioneros Argentinos del Norte (Salta) 62,86 263
264 x Petrolero Argentino (Plaza Huincul) 58,40 264
265 x Tiro y Gimnasia (San Pedro) 57,46 265
266 x FC Tres Algarrobos 56,80 266
267 x Achirense (Colón) 55,60 267
268 x Unión Santiago 54,92 268
269 x Argentino Quilmes (Rafaela) 54,36 269
270 x Libertad (Campo Santo) 53,06 270

x Viale FBC 53,06 270
272 x Villa Congreso (Viedma) 50,40 272
273 x Instituto Santiago 49,70 273
274 x Jorge Newbery (Villa Mercedes) 46,40 274
275 x Náutico Hacoaj (Tigre) 45,44 275
276 x Belgrano (Esquel) 41,58 276

x Sportivo Barracas (Colón) 41,58 276
278 x Círculo Italiano (Villa Regina) 40,14 278
279 x Defensores de La Boca (La Rioja) 39,24 279
280 x Río Dorado (Apolinario Saravia) 39,20 280
281 x Central Goya 36,90 281
282 x Unión Güemes (Gral. Güemes) 30,80 282
283 x Independiente (La Rioja) 30,78 283
284 x Resistencia Central 28,98 284
285 x Petrolero Austral (Río Gallegos) 28,44 285
286 x Jorge Newbery (Junín) 23,58 286
287 x Sarmiento (Ayacucho) 22,32 287
288 x General Rojo 19,04 288
289 x Everton (La Plata) 13,86 289

















Mejor Equipo



Newell's Old Boys



Peor Equipo



Everton (La Plata)



Mayor Progreso



Ituzaingó +40


Peor Regreso



Huracán (Tres Arroyos) -17


Alianza (Cutral Có, Neuquén) -17







Podios



Primera División



Newell's Old Boys 1


Vélez Sársfield 2


Arsenal 3


Primera B Nacional



Bánfield 15


Defensa y Justicia 19


Independiente 21


Primera B Metropolitana



Estudiantes (Caseros) 33


Platense 41


Almagro 42


Argentino A



Santamarina (Tandil) 45


San Martín (Tucumán) 54


Juventud Antoniana (Salta) 55


Primera C Metropolitana



Central Córdoba (Rosario) 75


Defensores Unidos 84


Deportivo Español 85


Argentino B



Racing (Córdoba) 96


9 de Julio (Morteros) 99


Sportivo Desamparados (San Juan) 109


Primera D Metropolitana



El Porvenir 98


San Miguel 112


Deportivo Riestra 156

No hay comentarios:

Publicar un comentario