4 feb 2013

Ranking Diciembre de 2012

Luego de la actualización de Diciembre, Newell's Old Boys de Rosario recupera su posición entre los 10 primeros, dejando fuera a Argentinos Juniors. Tigre retrocede un lugar hasta la octava posición y Racing Club avanza sus dos casillas hasta la séptima. El podio continúa conformado por Vélez Sársfield, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. La mención especial de este mes es para Tiro Federal de Bahía Blanca y Rosamonte de Apóstoles, quienes avanzaron 13 posiciones hasta los puestos 190 y 202 respectivamente.



Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Vélez Sársfield 35723,27 1
2 x Boca Juniors 30880,90 1
3 x Estudiantes (La Plata) 29071,10 1
4 x Lanús 28332,19 2
5 x Arsenal 27245,34 2
6 x Independiente 25649,14 3
7 +2 Racing Club 24557,18 7
8 -1 Tigre 24491,80 4
9 +2 Newell's Old Boys 24416,31 6
10 x Colón (Santa Fe) 24377,76 6
11 +1 River Plate 24080,25 7
12 -4 Argentinos Juniors 24018,23 3
13 +1 Belgrano (Córdoba) 23794,58 8
14 -1 Godoy Cruz (Mendoza) 23169,83 6
15 x San Lorenzo 22893,66 2
16 x Atlético Rafaela 22078,22 9
17 x All Boys 21777,07 16
18 x Bánfield 20228,22 3
19 +2 Rosario Central 19662,66 12
20 x Quilmes 19637,04 18
21 -2 San Martín (San Juan) 19623,05 17
22 x Olimpo (Bahía Blanca) 19244,27 18
23 x Gimnasia (La Plata) 18497,97 7
24 x Unión (Santa Fe) 18188,53 19
25 x Instituto (Córdoba) 17035,86 18
26 +1 Patronato (Paraná) 16649,92 26
27 +2 Aldosivi 16364,64 10
28 -2 Deportivo Merlo 16215,58 26
29 +3 Gimnasia (Jujuy) 16177,89 19
30 x Huracán 16123,97 9
31 x Atlético Tucumán 16034,17 18
32 -4 Almirante Brown 16018,31 27
33 x Ferrocarril Oeste (Caballito) 16010,57 26
34 +2 Defensa y Justicia 15659,33 15
35 -1 Boca Unidos (Corrientes) 15426,91 28
36 -1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 15284,15 26
37 x Sarmiento 14418,21 14
38 x Nueva Chicago 14219,60 32
39 x Chacarita Juniors 14187,37 14
40 +2 Estudiantes (Caseros) 13737,09 34
41 x Atlanta 13353,52 28
42 -2 Platense 13047,97 37
43 +1 Crucero del Norte (Garupá) 12781,86 43
44 -1 Brown (Adrogué) 12642,24 41
45 x San Martín (Tucumán) 12322,40 8
46 +1 Villa San Carlos 11927,41 46
47 -1 Colegiales 11638,08 35
48 x Defensores de Belgrano 11402,61 41
49 +1 Comunicaciones 11381,15 49
50 -1 Almagro 11185,12 48
51 +6 Sportivo Belgrano (San Francisco) 11147,86 51
52 +3 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 11104,14 46
53 -1 Acassuso 11093,86 46
54 -3 Deportivo Morón 11053,73 25
55 -2 Deportivo Armenio 10984,76 40
56 -2 Los Andes 10981,56 37
57 x Temperley 10818,90 37
58 +5 Talleres (Córdoba) 10734,51 20
59 x Barracas Central 10665,16 59
60 -4 Tristán Suárez 10627,57 38
61 x Flandria 10566,83 55
62 -2 San Telmo 10373,80 35
63 -1 Sportivo Desamparados (San Juan) 10303,46 49
64 +2 Santamarina (Tandil) 10223,10 49
65 -1 Tiro Federal (Rosario) 10096,44 29
66 -1 Douglas Haig (Pergamino) 9980,51 65
67 +2 Central Norte (Salta) 9652,17 67
68 -1 Sportivo Italiano 9578,95 15
69 -1 Libertad (Sunchales) 9208,67 66
70 x Juventud Antoniana (Salta) 9136,41 53
71 x Central Córdoba (Rosario) 8690,15 57
72 x Central Córdoba (Sant. del Estero) 8592,39 67
73 x Cipolletti (Río Negro) 8340,26 51
74 +3 Racing (Córdoba) 8208,63 65
75 x Unión (Mar del Plata) 8155,92 73
76 -2 Deportivo Maipú (Mendoza) 8074,45 66
77 -1 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 8007,26 37
78 +3 Juventud Unida (San Luis) 7957,64 78
79 x Rivadavia (Lincoln) 7883,97 66
80 -2 Gimnasia y Tiro (Salta) 7854,96 78
81 +2 Villa Dálmine 7799,62 73
82 x Gimnasia (Concepción del Uruguay) 7775,55 70
83 -3 Alumni (Villa María) 7733,17 67
84 +1 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 7267,63 84
85 +2 Racing (Olavarría) 6987,01 85
86 -2 Deportivo Español 6958,89 30
87 +1 Deportivo Laferrere 6465,53 51
88 -2 Unión (Sunchales) 6457,38 62
89 x General Lamadrid 6155,68 60
90 x Talleres (Remedios Escalada) 6074,85 54
91 +1 Berazategui 6053,60 73
92 +3 UAI Urquiza 6039,36 92
93 +1 Cambaceres 5966,83 80
94 -3 Excursionistas 5799,90 59
95 -2 Huracán (Tres Arroyos) 5652,28 64
96 x Argentino (Merlo) 5649,52 91
97 x FC Midland 5632,68 91
98 x El Porvenir 5505,21 83
99 +2 Sacachispas 5419,74 60
100 x JJ Urquiza 5332,47 50
101 -2 Defensores Unidos 5288,92 83
102 +2 San Miguel 4932,16 79
103 -1 Alvarado (Mar del Plata) 4899,36 85
104 -1 Villa Mitre (Bahía Blanca) 4898,11 63
105 +1 Luján 4559,25 58
106 +3 San Jorge (Tucumán) 4516,49 106
107 x Liniers 4492,16 94
108 -3 Estudiantes (Río Cuarto) 4458,29 84
109 -1 9 de Julio (Rafaela) 4406,26 53
110 x Fénix 4220,24 87
111 x Guaraní Antonio Franco (Posadas) 4137,65 110
112 +4 Unión (Villa Krause) 3927,50 110
113 x Sportivo (Las Parejas) 3900,55 108
114 -2 LN Alem 3827,11 69
115 -1 Dock Sud 3781,38 95
116 -1 9 de Julio (Morteros) 3657,84 103
117 x Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3561,44 67
118 x Deportivo Roca (General Roca) 3489,26 110
119 x San Martín (Mendoza) 3414,24 113
120 +1 Atlético Paraná 3352,73 120
121 -1 Guaymallén (Mendoza) 3264,22 114
122 +2 Juventud Unida (Gualeguaychú) 3262,72 105
123 x Policial (Catamarca) 3138,76 118
124 -2 Boca Juniors (Río Gallegos) 3134,23 122
125 x Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 3131,62 109
126 +1 Liniers (Bahía Blanca) 3125,25 118
127 -1 El Linqueño (Lincoln) 3109,15 111
128 x Colegiales (Concordia) 2917,94 121
129 x Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 2917,45 115
130 +6 Ferrocarril Sud (Olavarría) 2845,83 130
131 -1 Tiro Federal (Morteros) 2840,71 112
132 x La Emilia (San Nicolás) 2824,83 107
133 +1 Del Bono (Rivadavia, SJ) 2806,85 110
134 -3 Chaco For Ever (Resistencia) 2765,50 131
135 -2 Gimnasia (Mendoza) 2754,37 65
136 -1 Atlético San Jorge (Santa Fe) 2710,13 135
137 x Trinidad (San Juan) 2703,11 111
138 x General Paz Juniors (Córdoba) 2618,42 124
139 +1 Atenas (Río Cuarto) 2594,32 107
140 +2 Huracán (Comodoro Rivadavia) 2585,61 109
141 x Bella Vista (Bahía Blanca) 2484,89 126
142 -3 Concepción (Banda del Río Salí) 2454,26 115
143 +2 Sarmiento (Resistencia) 2372,03 143
144 -1 Grupo Universitario (Tandil) 2332,46 111
145 -1 Patria (Formosa) 2313,84 133
146 x Concepción (Tucumán) 2247,90 118
147 x Talleres (Perico) 2184,96 96
148 x Once Tigres (9 de Julio) 2155,18 148
149 +1 Sarmiento (La Banda) 2107,21 148
150 -1 Altos Hornos Zapla 2082,11 149
151 +1 Deportivo Riestra 2067,99 103
152 -1 Huracán Las Heras (Mendoza) 2036,22 150
153 +1 Mitre (Santiago del Estero) 1992,08 153
154 -1 Cruz del Sur (Ñirihuau) 1914,31 139
155 +1 Racing Club (Trelew) 1855,41 143
156 -1 Textil Mandiyú (Corrientes) 1834,30 132
157 +4 Alvear FC (General Pico) 1738,47 157
158 x Argentino (Quilmes) 1721,61 100
159 -2 Argentino (Rosario) 1702,81 60
160 +2 Villa Cubas (Catamarca) 1691,44 160
161 -2 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1680,98 159
162 +9 Rivadavia (Venado Tuerto) 1670,40 162
163 +3 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1586,00 163
164 -4 Atlas 1585,89 102
165 +5 Sarmiento (Leones) 1552,74 165
166 -1 General San Martín (Formosa) 1546,86 165
167 +2 Jorge Gibson Brown (Posadas) 1531,73 167
168 -5 Centro Español 1528,23 105
169 -5 San Martín (Burzaco) 1522,80 120
170 -2 Claypole 1447,40 105
171 -4 Famaillá (Tucumán) 1393,09 124
172 +1 Ituzaingó 1382,83 107
173 +2 Independiente (Neuquén) 1320,69 118
174 -2 Cañuelas 1290,19 83
175 +1 Juventud Unida (San Miguel) 1281,51 92
176 +4 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1240,30 176
177 +2 Victoriano Arenas 1224,24 116
178 -4 Independiente (Tandil) 1222,77 146
179 +2 Defensores de Salto (Salto) 1214,05 113
180 -2 Maronese (Neuquén) 1184,18 178
181 -4 Juventud (Pergamino) 1145,33 68
182 +1 Lugano 1131,52 103
183 -1 Las Heras (Concordia) 1116,84 168
184 x Estudiantes (San Luis) 1113,84 184
185 x Pronunciamiento (Entre Ríos) 1083,17 177
186 x Central Ballester 1018,67 117
187 +5 Independiente (Chivilcoy) 1017,38 187
188 -1 Deportivo Paraguayo 1013,13 118
189 -1 Yupanqui 1012,04 122
190 +13 Tiro Federal (Bahía Blanca) 963,34 190
191 +6 Belgrano (Paraná) 930,44 191
192 +3 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 930,00 192
193 +1 Peñarol (Chimbas, San Juan) 928,78 193
194 +7 San Lorenzo (Catamarca) 927,26 194
195 -4 Muñiz 926,40 178
196 +2 Sol de América (Formosa) 926,12 128
197 -8 Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 926,00 155
198 -2 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 923,36 196
199 -6 Américo Tesorieri (La Rioja) 917,97 193
200 +9 Unión Aconquija (Catamarca) 877,64 200
201 -10 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 852,64 201
202 +13 Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 849,74 202
203 -13 Barracas Bolívar 842,41 70
204 +1 Andino (La Rioja) 836,46 195
205 -5 Sol de Mayo (Viedma) 832,27 200
206 +4 Ferrocarril Oeste (General Pico) 822,18 182
207 -1 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 814,38 199
208 -9 Villa Belgrano (Junín) 809,46 199
209 -7 Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 807,78 197
210 -3 Huracán (Goya, Ctes) 803,76 207
211 -7 Germinal (Rawson) 783,14 204
212 +4 Deportivo Fontana (Resistencia) 779,70 204
213 +1 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 758,57 213
214 -2 Puerto Nuevo 732,34 123
215 -2 Independiente (Río Colorado, Neuquén) 727,76 204
216 +1 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 726,34 202
217 -9 Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 714,98 208
218 x Mitre (Salta) 671,02 214
219 +2 Huracán (San Rafael, Mza) 641,90 219
220 x Mercedes (Mercedes, BsAs) 640,46 219
221 +1 Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 624,94 221
222 +2 Monterrico San Vicente (Jujuy) 624,10 222
223 -4 Huracán (Gobernador Gregores) 600,40 215
224 -1 Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 598,52 200
225 +1 Deportivo Aguilares (Tucumán) 570,33 203
226 +2 Güemes (Santiago del Estero) 546,78 223
227 x Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 533,32 227
228 -3 River Plate (Embarcación) 524,34 200
229 x Real Arroyo Seco 309,66 100
230 x La Florida (Tucumán) 299,65 109
231 x Argentino (Mendoza) 231,28 123
232 x Luján de Cuyo (Mendoza) 223,40 108
233 x Argentino (25 de Mayo) 193,61 176
234 x Atlético Sporting (Punta Alta) 61,08 129
235 x 9 de Julio (Río Tercero) 42,93 139
236 x Atlético Riojano (La Rioja) 25,72 199
237 x Deportivo Coreano (Lobos) 13,73 160
238 x Defensores de Formosa 13,48 175
239 x Real Madrid (Río Grande) 9,18 201

















Mejor Equipo



Vélez Sársfield



Peor Equipo



River Plate (Embarcación)



Mayor Progreso



Tiro Federal (Bahía Blanca) +13


Rosamonte (Apóstoles, Mnes) +13


Peor Regreso



Barracas Bolívar -13







Podios



Primera División



Vélez Sársfield 1


Boca Juniors 2


Estudiantes (La Plata) 3


Primera B Nacional



Bánfield 18


Rosario Central 19


Olimpo (Bahía Blanca) 22


Primera B Metropolitana



Chacarita Juniors 39


Estudiantes (Caseros) 40


Atlanta 41


Argentino A



San Martín (Tucumán) 45


Sportivo Belgrano (San Francisco) 51


Guillermo Brown (Puerto Madryn) 52


Primera C Metropolitana



Sportivo Italiano 68


Deportivo Español 86


Deportivo Laferrere 87


Argentino B



Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 77


Unión (Sunchales) 88


Huracán (Tres Arroyos) 95


Primera D Metropolitana



LN Alem 114


Deportivo Riestra 151


Argentino (Quilmes) 158

No hay comentarios:

Publicar un comentario