6 feb 2013

Ranking Anual - Febrero 2012/Enero 2013

Luego de sumar los puntos conseguidos en enero de 2013 y restar los de enero de 2012, Tigre pega el zarpazo llegando a la tercera ubicación del podio con su participación en la Copa Libertadores, superando a Arsenal, Lanús y Newell's Old Boys de Rosario. El podio del ranking anual queda compuesto por Vélez Sársfield en primer lugar, Boca Juniors en la segunda posición y lo completa, entonces, Tigre. La mención especial de este mes es para Germinal de Rawson, quien avanzó 22 lugares para ubicarse en la posición 176. 



Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Vélez Sársfield 15880,55 1
2 x Boca Juniors 15749,12 1
3 +3 Tigre 13885,07 3
4 -1 Arsenal 13566,00 3
5 -1 Lanús 13474,80 3
6 -1 Newell's Old Boys 12441,92 5
7 x Belgrano (Córdoba) 12044,00 6
8 x River Plate 11662,43 8
9 x Racing Club 11626,20 7
10 x Colón (Santa Fe) 11529,13 4
11 x Estudiantes (La Plata) 11239,45 7
12 x San Lorenzo 10926,00 12
13 x All Boys 10368,45 12
14 x Argentinos Juniors 9929,12 7
15 x Independiente 9889,65 2
16 x Rosario Central 9781,09 16
17 x Atlético Rafaela 9694,80 9
18 x Quilmes 9397,85 13
19 +1 Olimpo (Bahía Blanca) 9195,56 17
20 -1 San Martín (San Juan) 8869,70 12
21 +1 Patronato (Paraná) 8731,48 22
22 +1 Gimnasia (La Plata) 8667,36 20
23 -2 Godoy Cruz (Mendoza) 8655,80 3
24 x Deportivo Merlo 7937,39 22
25 +1 Instituto (Córdoba) 7909,20 22
26 -1 Aldosivi 7830,04 24
27 +5 Almirante Brown 7787,36 23
28 +2 Gimnasia (Jujuy) 7711,28 30
29 -2 Bánfield 7603,92 21
30 +4 Defensa y Justicia 7583,72 25
31 -3 Ferrocarril Oeste (Caballito) 7545,00 27
32 -3 Sarmiento 7420,17 25
33 -2 Unión (Santa Fe) 7387,15 14
34 -1 Independiente Rivadavia (Mendoza) 7375,80 26
35 +1 Atlético Tucumán 7310,08 30
36 +1 Nueva Chicago 7074,11 32
37 +4 Boca Unidos (Corrientes) 7066,72 25
38 -3 Crucero del Norte (Garupá) 7001,30 35
39 -1 Huracán 6860,88 33
40 -1 Chacarita Juniors 6811,10 38
41 +2 Atlanta 6361,81 40
42 -2 Estudiantes (Caseros) 6346,47 35
43 -1 Platense 6200,58 41
44 x Sportivo Belgrano (San Francisco) 5915,00 44
45 +3 Talleres (Córdoba) 5872,92 48
46 +5 Santamarina (Tandil) 5868,63 51
47 +10 Deportivo Morón 5677,89 48
48 -3 Comunicaciones 5607,15 43
49 +4 Acassuso 5508,42 45
50 +5 Tristán Suárez 5507,25 50
51 -4 Temperley 5487,48 47
52 -3 Brown (Adrogué) 5444,94 33
53 +1 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 5422,66 39
54 -8 Villa San Carlos 5421,00 42
55 -5 Douglas Haig (Pergamino) 5368,26 45
56 x Barracas Central 5285,98 51
57 -5 Almagro 5215,32 45
58 +4 Gimnasia y Tiro (Salta) 5084,40 62
59 +4 San Martín (Tucumán) 5049,48 46
60 -2 Los Andes 5024,49 47
61 +3 Central Norte (Salta) 4905,96 56
62 -1 Flandria 4899,78 59
63 -3 Deportivo Armenio 4887,57 47
64 -5 Colegiales 4863,66 38
65 +1 Central Córdoba (Rosario) 4862,87 64
66 +1 Villa Dálmine 4757,15 67
67 +1 Sportivo Desamparados (San Juan) 4754,51 41
68 -3 San Telmo 4667,04 50
69 +1 Defensores de Belgrano 4348,77 40
70 +3 Central Córdoba (Sant. del Estero) 4330,14 70
71 +1 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4286,07 67
72 +2 Libertad (Sunchales) 4256,31 55
73 +3 San Jorge (Tucumán) 4171,24 76
74 +1 Juventud Unida (San Luis) 4159,44 74
75 -4 Racing (Olavarría) 4132,18 67
76 +2 Cipolletti (Río Negro) 4114,23 77
77 x Rivadavia (Lincoln) 4102,41 77
78 -9 Sportivo Italiano 4083,90 46
79 +2 Juventud Antoniana (Salta) 4068,57 68
80 -1 Alumni (Villa María) 3916,61 72
81 +1 Deportivo Maipú (Mendoza) 3841,26 69
82 -2 UAI Urquiza 3744,82 80
83 +6 Racing (Córdoba) 3666,06 66
84 +4 Tiro Federal (Rosario) 3536,67 55
85 -1 Deportivo Laferrere 3470,94 84
86 -3 Unión (Mar del Plata) 3468,54 69
87 -2 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 3455,91 79
88 -2 Berazategui 3417,74 86
89 -2 Cambaceres 3339,16 86
90 +1 Alvarado (Mar del Plata) 3176,72 88
91 -1 FC Midland 3134,20 87
92 +4 Defensores Unidos 3040,86 95
93 -1 Sacachispas 3024,81 92
94 -1 El Porvenir 2946,12 90
95 -1 General Lamadrid 2915,00 72
96 -1 Deportivo Español 2845,88 88
97 x Guaraní Antonio Franco (Posadas) 2835,92 97
98 x JJ Urquiza 2660,53 89
99 x Talleres (Remedios Escalada) 2618,00 94
100 x Argentino (Merlo) 2599,30 89
101 x Dock Sud 2546,41 89
102 +1 San Miguel 2536,30 94
103 -1 Fénix 2521,66 102
104 x Excursionistas 2382,30 87
105 x Liniers 2364,21 104
106 x Luján 2229,68 101
107 +1 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 2135,69 64
108 -1 Unión (Villa Krause) 2119,17 107
109 +2 Sportivo (Las Parejas) 2031,12 111
110 +4 Boca Juniors (Río Gallegos) 1988,39 111
111 -2 9 de Julio (Morteros) 1979,36 107
112 x Juventud Unida (Gualeguaychú) 1968,12 112
113 -3 Atlético Paraná 1959,74 102
114 +1 Deportivo Roca (General Roca) 1877,60 105
115 -2 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1870,39 98
116 x Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 1867,12 113
117 +1 Unión (Sunchales) 1832,01 72
118 +2 Sarmiento (Resistencia) 1795,36 103
119 -2 San Martín (Mendoza) 1790,65 111
120 -1 LN Alem 1753,52 100
121 +7 Rivadavia (Venado Tuerto) 1727,02 128
122 x Sportivo Ben Hur (Rafaela) 1716,30 122
123 +1 Guaymallén (Mendoza) 1700,14 110
124 -3 Huracán (Tres Arroyos) 1692,59 80
125 -2 Colegiales (Concordia) 1621,20 115
126 +8 Policial (Catamarca) 1616,36 112
127 -1 Mitre (Santiago del Estero) 1614,42 126
128 +5 Atlético San Jorge (Santa Fe) 1605,86 127
129 -4 Once Tigres (9 de Julio) 1599,30 117
130 -3 Liniers (Bahía Blanca) 1593,28 122
131 +1 Racing Club (Trelew) 1584,85 132
132 -2 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1576,56 119
133 -2 Huracán Las Heras (Mendoza) 1566,28 116
134 +6 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 1542,62 140
135 -6 El Linqueño (Lincoln) 1523,88 120
136 -1 Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 1484,48 117
137 -1 Villa Cubas (Catamarca) 1454,56 136
138 x Huracán (Comodoro Rivadavia) 1431,18 126
139 x Alvear FC (General Pico) 1426,34 139
140 +1 Gimnasia (Mendoza) 1377,16 120
141 -4 Chaco For Ever (Resistencia) 1369,74 123
142 x Concepción (Banda del Río Salí) 1358,32 136
143 +9 Sarmiento (Leones) 1302,18 141
144 +2 Jorge Gibson Brown (Posadas) 1287,36 146
145 +8 Altos Hornos Zapla 1286,96 145
146 +5 Trinidad (San Juan) 1269,82 130
147 -4 9 de Julio (Rafaela) 1260,36 100
148 -3 Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 1256,86 145
149 +9 Tiro Federal (Morteros) 1247,70 118
150 -6 Deportivo Riestra 1245,54 142
151 +6 Bella Vista (Bahía Blanca) 1243,28 127
152 -5 Del Bono (Rivadavia, SJ) 1240,36 121
153 -5 Sarmiento (La Banda) 1230,94 139
154 -5 Estudiantes (Río Cuarto) 1229,32 95
155 -1 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1198,08 134
156 -6 General San Martín (Formosa) 1174,80 141
157 -2 Patria (Formosa) 1159,02 144
158 -2 Argentino (Quilmes) 1143,50 156
159 x General Paz Juniors (Córdoba) 1137,26 128
160 +2 Grupo Universitario (Tandil) 1130,95 143
161 x La Emilia (San Nicolás) 1127,56 124
162 +4 Cruz del Sur (Ñirihuau) 1117,36 152
163 +4 Maronese (Neuquén) 1115,70 159
164 -4 Atenas (Río Cuarto) 1098,00 147
165 +9 Peñarol (Chimbas, San Juan) 1065,72 172
166 +9 San Lorenzo (Catamarca) 1060,10 175
167 -4 Textil Mandiyú (Corrientes) 1041,24 156
168 +8 Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 1034,16 176
169 +12 Sol de América (Formosa) 1031,42 181
170 +2 Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 1029,76 172
171 -7 Estudiantes (San Luis) 1028,96 164
172 -4 Tiro Federal (Bahía Blanca) 991,18 168
173 -8 Centro Español 990,22 165
174 -4 Concepción (Tucumán) 978,34 126
175 +3 Independiente (Chivilvoy) 978,18 178
176 +22 Germinal (Rawson) 966,92 192
177 -6 Belgrano (Paraná) 960,84 171
178 +7 Independiente (Neuquén) 958,30 184
179 -2 Américo Tesorieri (La Rioja) 951,81 171
180 +3 Unión Aconquija (Catamarca) 941,60 183
181 -8 Pronunciamiento (Entre Ríos) 938,14 149
182 -13 Atlas 934,49 162
183 -4 Defensores de Salto (Salto) 934,38 179
184 +10 Villa Belgrano (Junín) 911,14 185
185 +4 Sol de Mayo (Viedma) 910,27 186
186 +7 Alianza (Cutral Có, Neuquén) 903,18 189
187 -7 Claypole 896,74 165
188 +11 Deportivo Fontana (Resistencia) 889,58 197
189 -2 Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 881,34 187
190 -8 San Martín (Burzaco) 880,85 164
191 -1 Talleres (Perico) 880,36 141
192 -6 Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 875,08 186
193 -9 Ituzaingó 868,06 167
194 -6 Andino (La Rioja) 865,80 182
195 x Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 838,50 186
196 -4 Ferrocarril Oeste (General Pico) 838,36 192
197 -1 Huracán (Goya, Ctes) 827,70 196
198 +4 Deportivo Mandiyú (Corrientes) 824,97 202
199 -8 Juventud Unida (San Miguel) 815,42 176
200 +7 Las Heras (Concordia) 808,54 137
201 +2 Independiente (Río Colorado, Neuquén) 777,32 192
202 -5 Victoriano Arenas 776,00 174
203 -3 Muñiz 770,13 170
204 -3 Cañuelas 758,16 168
205 -1 Alianza (Coronel Moldes, Cba) 739,30 194
206 x Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 735,00 198
207 +2 Huracán (San Rafael, Mza) 712,46 209
208 x Mitre (Salta) 699,82 208
209 -4 Lugano 692,37 177
210 +3 Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 664,14 213
211 x Famaillá (Tucumán) 659,90 185
212 +7 Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 642,12 190
213 +1 Monterrico San Vicente (Jujuy) 642,10 214
214 -4 Mercedes (Mercedes, BsAs) 640,46 210
215 +5 Deportivo Aguilares (Tucumàn) 629,13 189
216 +2 Huracán (Gobernador Gregores) 627,76 210
217 -5 Central Ballester 621,85 179
218 -3 Argentino (Rosario) 602,46 179
219 -2 Puerto Nuevo 602,45 186
220 -4 Deportivo Paraguayo 600,14 178
221 x Güemes (Santiago del Estero) 565,74 215
222 x Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 560,86 219
223 +1 River Plate (Embarcación) 557,14 187
224 -1 Yupanqui 529,66 173
225 x Independiente (Tandil) 275,66 148
226 x Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 226,15 139
227 x Barracas Bolívar 97,74 181

















Mejor Equipo



Vélez Sársfield



Peor Equipo



Yupanqui



Mayor Progreso



Germinal (Rawson) +22


Peor Regreso



Atlas -13







Podios



Primera División



Vélez Sársfield 1


Boca Juniors 2


Tigre 3


Primera B Nacional



Rosario Central 16


Olimpo (Bahía Blanca) 19


Patronato (Paraná) 21


Primera B Metropolitana



Chacarita Juniors 40


Atlanta 41


Estudiantes (Caseros) 42


Argentino A



Sportivo Belgrano (San Francisco) 44


Talleres (Córdoba) 45


Santamarina (Tandil) 46


Primera C Metropolitana



Sportivo Italiano 78


UAI Urquiza 82


Deportivo Laferrere 85


Argentino B



Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 107


Unión (Villa Krause) 108


Sportivo (Las Parejas) 109


Primera D Metropolitana



LN Alem 120


Deportivo Riestra 150


Argentino (Quilmes) 158

No hay comentarios:

Publicar un comentario