5 oct 2012

Ranking Septiembre de 2012

Luego de la actualización de Septiembre, el único cambio visible en el top 10 fue la aparición de Newell's Old Boys en el 10º puesto y Godoy Cruz de Mendoza avanzando un lugar hasta la 9º ubicación, el que ocupaba ese sitio era Tigre, quien quedó en el 12º puesto perdiendo incluso una posición con Racing Club. El podio del ranking sigue siendo Vélez Sársfield, Boca Juniors y Estudiantes de La Plata. La mención especial de este mes es para San Jorge de Tucumán, quien avanzó 21 lugares para ubicarse en la posición 119.



Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Vélez Sársfield 33960,69 1
2 x Boca Juniors 30491,77 1
3 x Estudiantes (La Plata) 28845,72 1
4 x Lanús 26606,34 2
5 x Arsenal 25688,28 2
6 x Independiente 24911,99 3
7 x Argentinos Juniors 24750,12 3
8 x Colón (Santa Fe) 23995,46 6
9 +1 Godoy Cruz (Mendoza) 23645,14 6
10 +1 Newell's Old Boys 23326,60 6
11 +1 Racing Club 23323,80 9
12 -3 Tigre 23220,95 4
13 x River Plate 22734,08 7
14 +1 Atlético Rafaela 21681,41 9
15 -1 San Lorenzo 21611,73 2
16 +1 Belgrano (Córdoba) 21496,90 8
17 -1 All Boys 21059,81 16
18 +1 Bánfield 19503,52 3
19 -1 Quilmes 19499,14 18
20 +2 San Martín (San Juan) 18949,50 17
21 x Rosario Central 18491,56 12
22 -2 Unión (Santa Fe) 18266,87 19
23 x Gimnasia (La Plata) 18092,66 7
24 x Olimpo (Bahía Blanca) 17587,70 18
25 x Instituto (Córdoba) 16778,43 18
26 +1 Aldosivi 15722,11 10
27 -1 Atlético Tucumán 15640,46 18
28 +1 Huracán 15473,17 9
29 +4 Boca Unidos (Corrientes) 15329,09 28
30 -2 Deportivo Merlo 15248,38 26
31 +1 Patronato (Paraná) 15069,54 31
32 +3 Independiente Rivadavia (Mendoza) 15034,32 26
33 -3 Defensa y Justicia 14995,63 15
34 -3 Almirante Brown 14952,46 27
35 -1 Ferrocarril Oeste (Caballito) 14777,39 26
36 x Gimnasia (Jujuy) 14426,85 19
37 x Chacarita Juniors 13649,58 14
38 x Nueva Chicago 13388,04 32
39 x Sarmiento 13371,44 14
40 +1 Atlanta 12341,11 28
41 +3 Platense 11993,01 37
42 x Brown (Adrogué) 11925,20 41
43 +3 Crucero del Norte (Garupá) 11918,01 43
44 -4 Estudiantes (Caseros) 11832,07 34
45 -2 San Martín (Tucumán) 11670,10 8
46 -1 Colegiales 11139,40 35
47 +2 Defensores de Belgrano 11129,98 41
48 -1 Villa San Carlos 10965,69 47
49 -1 Acassuso 10875,25 46
50 +1 Comunicaciones 10676,08 50
51 -1 Almagro 10586,01 48
52 x Los Andes 10444,21 37
53 +5 Deportivo Armenio 10184,66 40
54 +2 Deportivo Morón 10180,78 25
55 +5 San Telmo 10036,33 35
56 -3 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 10018,74 46
57 -2 Sportivo Desamparados (San Juan) 9981,28 49
58 -4 Tiro Federal (Rosario) 9864,11 29
59 +2 Tristán Suárez 9859,65 38
60 -1 Flandria 9804,60 55
61 -4 Sportivo Belgrano (San Francisco) 9699,07 57
62 +2 Talleres (Córdoba) 9681,93 20
63 -1 Barracas Central 9679,42 62
64 -1 Temperley 9653,37 37
65 x Sportivo Italiano 9413,19 15
66 +4 Douglas Haig (Pergamino) 8934,51 66
67 x Santamarina (Tandil) 8730,58 49
68 -2 Libertad (Sunchales) 8709,65 66
69 x Central Norte (Salta) 8442,91 69
70 +1 Juventud Antoniana (Salta) 8227,89 53
71 -3 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 8147,90 37
72 x Central Córdoba (Sant. del Estero) 8032,53 67
73 +1 Cipolletti (Río Negro) 7830,50 51
74 +1 Central Córdoba (Rosario) 7714,87 57
75 -2 Racing (Córdoba) 7702,54 65
76 +5 Deportivo Maipú (Mendoza) 7624,48 66
77 -1 Unión (Mar del Plata) 7441,20 74
78 -1 Rivadavia (Lincoln) 7309,98 66
79 x Alumni (Villa María) 7253,41 67
80 x Gimnasia (Concepción del Uruguay) 7193,71 70
81 +1 Juventud Unida (San Luis) 7103,49 79
82 -4 Unión (Sunchales) 6839,77 62
83 +2 Villa Dálmine 6708,51 73
84 -1 Deportivo Español 6395,35 30
85 +5 Gimnasia y Tiro (Salta) 6205,48 85
86 -2 Huracán (Tres Arroyos) 6063,24 64
87 -1 General Lamadrid 6030,83 60
88 +1 Racing (Olavarría) 6021,52 88
89 +3 Deportivo Laferrere 5789,66 51
90 -3 Talleres (Remedios Escalada) 5709,38 54
91 x Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 5687,13 87
92 -4 Excursionistas 5598,85 59
93 x Berazategui 5533,68 73
94 +2 Argentino (Merlo) 5257,70 91
95 x Cambaceres 5027,73 80
96 -2 JJ Urquiza 4960,92 50
97 +8 UAI Urquiza 4694,29 97
98 -1 El Porvenir 4676,64 83
99 x FC Midland 4674,03 91
100 +4 Sacachispas 4564,38 60
101 -3 Villa Mitre (Bahía Blanca) 4525,84 63
102 -2 San Miguel 4487,69 79
103 x Defensores Unidos 4397,56 83
104 -3 Estudiantes (Río Cuarto) 4363,75 84
105 +1 Luján 4260,59 58
106 -4 9 de Julio (Rafaela) 4204,18 53
107 +3 Alvarado (Mar del Plata) 3963,68 85
108 -1 LN Alem 3674,12 69
109 -1 Liniers 3587,20 94
110 +8 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 3486,63 110
111 -2 Sportivo (Las Parejas) 3446,88 108
112 +3 Dock Sud 3433,68 95
113 x Fénix 3416,30 87
114 -3 9 de Julio (Morteros) 3095,43 103
115 -3 Unión (Villa Krause) 3029,95 110
116 +1 San Martín (Mendoza) 2997,00 113
117 -1 Deportivo Roca (General Roca) 2954,73 110
118 +1 Guaymallén (Mendoza) 2954,60 114
119 +21 San Jorge (Tucumán) 2866,38 119
120 +5 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2768,43 105
121 +1 Policial (Catamarca) 2757,28 118
122 -8 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 2749,21 67
123 x Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 2743,37 109
124 -4 El Linqueño (Lincoln) 2711,46 111
125 +1 Liniers (Bahía Blanca) 2681,57 118
126 +2 Atlético Paraná 2666,45 124
127 -6 Tiro Federal (Morteros) 2659,62 112
128 +1 Del Bono (Rivadavia, SJ) 2595,11 110
129 -5 La Emilia (San Nicolás) 2527,19 107
130 +1 General Paz Juniors (Córdoba) 2490,79 124
131 +1 Colegiales (Concordia) 2488,17 121
132 -2 Trinidad (San Juan) 2477,52 111
133 x Chaco For Ever (Resistencia) 2396,54 133
134 -7 Gimnasia (Mendoza) 2359,09 65
135 +1 Ferrocarril Sud (Olavarría) 2354,14 134
136 -1 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 2335,62 115
137 +2 Boca Juniors (Río Gallegos) 2309,45 136
138 -1 Huracán (Comodoro Rivadavia) 2281,54 109
139 -5 Atenas (Río Cuarto) 2229,85 107
140 -2 Bella Vista (Bahía Blanca) 2220,88 126
141 x Concepción (Banda del Río Salí) 2208,26 115
142 x Concepción (Tucumán) 2186,27 118
143 x Grupo Universitario (Tandil) 2120,74 111
144 x Talleres (Perico) 2042,13 96
145 x Atlético San Jorge (Santa Fe) 2010,38 144
146 x Patria (Formosa) 1942,24 133
147 x Argentino (Rosario) 1738,18 60
148 +1 Sarmiento (Resistencia) 1630,16 148
149 +4 Altos Hornos Zapla 1607,37 149
150 +5 Textil Mandiyú (Corrientes) 1555,23 132
151 -3 Juventud (Pergamino) 1554,66 68
152 +4 Huracán Las Heras (Mendoza) 1547,33 152
153 -1 Sarmiento (La Banda) 1532,28 152
154 x Deportivo Riestra 1484,87 103
155 +2 Once Tigres (9 de Julio) 1458,80 155
156 -5 Cruz del Sur (Ñirihuau) 1453,18 139
157 -7 Independiente (Tandil) 1451,38 146
158 +2 Atlas 1340,40 102
159 x Argentino (Quilmes) 1339,97 100
160 +4 Mitre (Santiago del Estero) 1284,29 160
161 +7 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1245,60 161
162 +5 Racing Club (Trelew) 1219,09 143
163 x San Martín (Burzaco) 1166,66 120
164 -3 Famaillá (Tucumán) 1153,73 124
165 x Cañuelas 1137,97 83
166 -8 Barracas Bolívar 1133,99 70
167 +4 General San Martín (Formosa) 1120,38 167
168 -6 Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 1104,27 155
169 -3 Centro Español 1096,19 105
170 x Ituzaingó 1030,30 107
171 +4 Independiente (Neuquén) 997,98 118
172 +4 Victoriano Arenas 976,47 116
173 -1 Las Heras (Concordia) 973,18 168
174 x Sarmiento (Leones) 970,22 171
175 -6 Claypole 963,25 105
176 +1 Alvear FC (General Pico) 955,09 174
177 +5 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 952,34 177
178 +2 Lugano 900,11 103
179 -6 Yupanqui 900,04 122
180 -2 Juventud Unida (San Miguel) 884,98 92
181 x Central Ballester 828,91 117
182 +2 Maronese (Neuquén) 803,33 182
183 -4 Deportivo Paraguayo 798,00 118
184 -1 Villa Cubas (Catamarca) 796,34 183
185 +2 Defensores de Salto (Salto) 764,69 113
186 -1 Jorge Gibson Brown (Posadas) 747,21 185
187 -1 Pronunciamiento (Entre Ríos) 699,25 177
188 +4 Muñiz 605,77 178
189 -1 Real Arroyo Seco 526,14 100
190 -1 La Florida (Tucumán) 471,92 109
191 -1 Luján de Cuyo (Mendoza) 467,81 108
192 -1 Argentino (Mendoza) 416,14 123
193 +3 Sol de América (Formosa) 374,82 128
194 +4 Rivadavia (Venado Tuerto) 351,74 194
195 -1 Puerto Nuevo 318,84 123
196 x Andino (La Rioja) 261,40 196
197 x Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 260,96 197
198 x Estudiantes (San Luis) 251,28 198
199 x Alianza (Cutral Có, Neuquén) 247,20 199
200 x Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 246,40 200
201 -3 Independiente (Chivilcoy) 246,24 198
202 -9 Argentino (25 de Mayo) 241,28 176
203 x Unión Aconquija (Catamarca) 235,94 203
204 x Independiente (Río Colorado, Neuquén) 234,08 204
205 x Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 223,28 205
206 -11 Atlético Sporting (Punta Alta) 199,49 129
207 x San Lorenzo (Catamarca) 196,50 207
208 x Alianza (Coronel Moldes, Cba) 190,14 208
209 -3 Deportivo Aguilares (Tucumán) 182,85 203
210 x Peñarol (Chimbas, San Juan) 181,58 210
211 -4 Ferrocarril Oeste (General Pico) 181,10 182
212 x Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 174,04 212
213 x Américo Tesorieri (La Rioja) 169,54 213
214 x Huracán (Goya, Ctes) 167,28 214
215 x Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 155,24 215
216 x Tiro Federal (Bahía Blanca) 154,42 216
217 x Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 153,04 217
218 x Germinal (Rawson) 144,56 218
219 x Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 130,72 219
220 x Mercedes (Mercedes, BsAs) 130,08 220
221 x Mitre (Salta) 128,62 221
222 x Deportivo Fontana (Resistencia) 128,18 222
223 x Güemes (Santiago del Estero) 127,82 223
224 x Sol de Mayo (Viedma) 126,96 224
225 -28 9 de Julio (Río Tercero) 126,41 139
226 x Villa Belgrano (Junín) 126,40 226
227 x Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 123,20 227
228 x Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 113,92 228
229 x Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 99,10 229
230 x Huracán (San Rafael, Mza) 93,28 230
231 -30 Deportivo Coreano (Lobos) 92,28 160
232 x Monterrico San Vicente (Jujuy) 86,48 232
233 -30 River Plate (Embarcación) 85,08 200
234 x Huracán (Gobernador Gregores) 75,86 234
235 x Deportivo Mandiyú (Corrientes) 75,02 235
236 x Belgrano (Paraná) 65,60 236
237 -35 Atlético Riojano (La Rioja) 25,72 199
238 -34 Defensores de Formosa 13,48 175
239 -34 Real Madrid (Río Grande) 9,18 201

















Mejor Equipo



Vélez Sársfield



Peor Equipo



Belgrano (Paraná)



Mayor Progreso



San Jorge (Tucumán) +21


Peor Regreso



Atlético Riojano (La Rioja) -35







Podios



Primera División



Vélez Sársfield 1


Boca Juniors 2


Estudiantes (La Plata) 3


Primera B Nacional



Bánfield 18


Rosario Central 21


Gimnasia (La Plata) 23


Primera B Metropolitana



Chacarita Juniors 37


Atlanta 40


Platense 41


Argentino A



San Martín (Tucumán) 45


Guillermo Brown (Puerto Madryn) 56


Sportivo Desamparados (San Juan) 57


Primera C Metropolitana



Sportivo Italiano 65


Deportivo Español 84


General Lamadrid 87


Argentino B



Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 71


Unión (Sunchales) 82


Huracán (Tres Arroyos) 86


Primera D Metropolitana



LN Alem 108


Argentino (Rosario) 147


Deportivo Riestra 154

No hay comentarios:

Publicar un comentario