6 oct 2012

Ranking Anual - Octubre 2011/Sepiembre 2012

Luego de sumar los puntos conseguidos en septiembre de 2012 y restar los de septiembre de 2011,  el podio quedó como estaba. Sin embargo, en el top 10 se dieron muchos cambios, Colón de Santa Fe y Lanús pasaron a Tigre, Belgrano de Córdoba y Racing Club volvieron a intercambiar posiciones y Newell's Old Boys y Argentinos Juniors ingresaron entre los 10 primeros tomando los lugares de Estudiantes de La Plata y River Plate. El podio es para Boca Juniors, Vélez Sársfield y Arsenal. La mención especial de este mes es para Fénix, quien avanzó 24 lugares para ubicarse en la posición 116. 



Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Boca Juniors 15331,52 1
2 x Vélez Sársfield 14681,90 1
3 x Arsenal 12517,25 3
4 +1 Colón (Santa Fe) 11156,73 4
5 +1 Lanús 11023,80 4
6 -2 Tigre 11007,47 4
7 +1 Racing Club 10453,15 7
8 -1 Belgrano (Córdoba) 10335,85 6
9 +3 Newell's Old Boys 10280,52 9
10 +1 Argentinos Juniors 10250,87 7
11 -2 Estudiantes (La Plata) 10180,25 7
12 -2 River Plate 10170,70 10
13 +1 Independiente 9691,45 2
14 +3 Atlético Rafaela 9560,95 9
15 x All Boys 9472,40 14
16 -3 Quilmes 9258,07 13
17 -1 Godoy Cruz (Mendoza) 9214,00 3
18 x San Lorenzo 8850,90 15
19 +2 San Martín (San Juan) 8726,10 12
20 -1 Rosario Central 8492,93 18
21 +1 Gimnasia (La Plata) 7870,01 20
22 -2 Unión (Santa Fe) 7725,75 14
23 x Instituto (Córdoba) 7664,31 22
24 x Aldosivi 7299,20 24
25 +4 Sarmiento 7093,59 25
26 +6 Independiente Rivadavia (Mendoza) 7049,40 26
27 +3 Olimpo (Bahía Blanca) 6995,97 17
28 -1 Patronato (Paraná) 6935,36 23
29 -4 Deportivo Merlo 6771,23 25
30 +1 Atlético Tucumán 6768,55 30
31 +2 Boca Unidos (Corrientes) 6733,44 25
32 -6 Defensa y Justicia 6719,48 25
33 -5 Almirante Brown 6706,80 23
34 x Ferrocarril Oeste (Caballito) 6415,96 27
35 x Crucero del Norte (Garupá) 6386,96 35
36 x Nueva Chicago 6179,89 33
37 x Huracán 6066,72 33
38 x Bánfield 5974,87 21
39 +1 Chacarita Juniors 5892,27 38
40 +5 Atlanta 5526,86 40
41 +8 Platense 5106,81 41
42 -3 Estudiantes (Caseros) 5006,04 35
43 x Comunicaciones 4963,05 43
44 +10 Gimnasia (Jujuy) 4947,18 35
45 +1 Acassuso 4886,43 45
46 -4 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 4841,91 39
47 +5 Villa San Carlos 4809,78 42
48 -1 Brown (Adrogué) 4800,42 33
49 -1 Sportivo Belgrano (San Francisco) 4750,01 44
50 +5 San Telmo 4739,73 50
51 -1 Los Andes 4660,50 47
52 -1 Almagro 4631,13 51
53 -12 Colegiales 4622,10 38
54 +3 Douglas Haig (Pergamino) 4615,76 54
55 -2 Sportivo Italiano 4564,11 46
56 -8 Sportivo Desamparados (San Juan) 4542,49 41
57 -1 Barracas Central 4385,14 51
58 +8 Defensores de Belgrano 4225,32 40
59 +3 Talleres (Córdoba) 4217,43 59
60 -1 Temperley 4206,87 59
61 x Deportivo Armenio 4199,76 47
62 +1 Tristán Suárez 4114,41 62
63 +2 Flandria 4078,34 59
64 -6 Santamarina (Tandil) 4042,59 58
65 -1 Deportivo Morón 4028,67 56
66 -6 Central Norte (Salta) 3953,94 57
67 +2 San Martín (Tucumán) 3916,32 46
68 x Racing (Olavarría) 3873,76 67
69 +1 Villa Dálmine 3765,28 69
70 +2 Central Córdoba (Sant. del Estero) 3746,31 70
71 x Central Córdoba (Rosario) 3606,27 71
72 +7 Gimnasia y Tiro (Salta) 3575,61 72
73 x Alumni (Villa María) 3466,31 73
74 -7 Libertad (Sunchales) 3448,29 55
75 +3 Juventud Unida (San Luis) 3303,27 74
76 +9 Deportivo Maipú (Mendoza) 3228,12 69
77 +5 Cipolletti (Río Negro) 3207,24 77
78 -2 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 3132,12 67
79 -4 General Lamadrid 3097,79 72
80 +1 Juventud Antoniana (Salta) 3013,11 68
81 -4 Rivadavia (Lincoln) 3000,03 77
82 +2 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 2921,85 79
83 -3 Unión (Mar del Plata) 2920,77 69
84 -10 Racing (Córdoba) 2909,97 66
85 +3 Deportivo Laferrere 2765,82 85
86 +6 Berazategui 2652,50 86
87 -4 Tiro Federal (Rosario) 2616,87 55
88 +3 UAI Urquiza 2609,72 88
89 -3 Cambaceres 2551,30 86
90 +10 San Jorge (Tucumán) 2540,77 90
91 +4 Dock Sud 2502,76 89
92 -5 FC Midland 2298,42 87
93 -4 JJ Urquiza 2287,33 89
94 +8 Argentino (Merlo) 2253,32 89
95 +21 Alvarado (Mar del Plata) 2204,53 95
96 +1 Excursionistas 2193,86 87
97 +1 Sacachispas 2190,68 98
98 +1 Talleres (Remedios Escalada) 2155,98 94
99 -9 El Porvenir 2118,66 90
100 -6 San Miguel 2062,84 94
101 +16 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 1953,54 101
102 +1 Deportivo Español 1933,54 88
103 +1 Luján 1892,98 101
104 -8 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 1831,19 64
105 -4 Huracán (Tres Arroyos) 1779,45 80
106 +2 Defensores Unidos 1756,52 103
107 -14 Unión (Sunchales) 1730,16 72
108 -2 Atlético Paraná 1616,36 102
109 x Liniers 1556,38 106
110 x 9 de Julio (Morteros) 1531,22 107
111 +3 San Martín (Mendoza) 1502,54 111
112 -7 LN Alem 1500,87 100
113 -1 Guaymallén (Mendoza) 1486,12 110
114 -7 Sarmiento (Resistencia) 1481,86 103
115 +6 Sportivo (Las Parejas) 1453,34 113
116 +24 Fénix 1447,25 116
117 -4 Unión (Villa Krause) 1426,82 110
118 x Colegiales (Concordia) 1394,52 115
119 +8 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1368,02 119
120 -9 Deportivo Roca (General Roca) 1347,28 105
121 -6 Policial (Catamarca) 1344,80 112
122 -3 Huracán Las Heras (Mendoza) 1335,76 116
123 -3 Once Tigres (9 de Julio) 1301,66 117
124 -2 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1299,44 119
125 x Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 1245,68 124
126 x Boca Juniors (Río Gallegos) 1231,86 113
127 -3 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1195,62 98
128 -5 El Linqueño (Lincoln) 1186,82 120
129 x Mitre (Santiago del Estero) 1176,90 128
130 +7 Liniers (Bahía Blanca) 1067,48 122
131 -3 Huracán (Comodoro Rivadavia) 1049,34 126
132 x General Paz Juniors (Córdoba) 1035,52 128
133 +5 Chaco For Ever (Resistencia) 1028,80 123
134 +13 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 1017,36 134
135 x Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 998,08 117
136 -2 Bella Vista (Bahía Blanca) 989,98 127
137 +11 Del Bono (Rivadavia, SJ) 988,32 121
138 +5 Concepción (Banda del Río Salí) 988,10 137
139 -9 Gimnasia (Mendoza) 966,66 120
140 +9 Racing Club (Trelew) 958,41 140
141 +5 General San Martín (Formosa) 952,98 141
142 -9 Tiro Federal (Morteros) 944,50 118
143 -7 Trinidad (San Juan) 915,88 130
144 +8 Atlético San Jorge (Santa Fe) 915,68 140
145 +15 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 912,00 145
146 -7 Las Heras (Concordia) 881,06 137
147 +6 Alvear FC (General Pico) 879,56 146
148 +9 Altos Hornos Zapla 878,76 145
149 -18 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 863,42 127
150 -9 Estudiantes (Río Cuarto) 857,46 95
151 -7 Sarmiento (Leones) 846,92 141
152 -7 Sarmiento (La Banda) 845,56 139
153 +1 Grupo Universitario (Tandil) 838,00 143
154 -3 Deportivo Riestra 819,18 150
155 -13 9 de Julio (Rafaela) 812,42 100
156 -6 Pronunciamiento (Entre Ríos) 808,54 149
157 +5 Villa Cubas (Catamarca) 768,60 157
158 +1 Patria (Formosa) 752,30 144
159 +6 Argentino (Quilmes) 740,77 159
160 +4 Maronese (Neuquén) 737,52 160
161 +5 Concepción (Tucumán) 710,98 126
162 +8 Textil Mandiyú (Corrientes) 667,48 156
163 x Talleres (Perico) 663,02 141
164 +7 Atlas 654,12 162
165 +3 Jorge Gibson Brown (Posadas) 649,08 165
166 -10 Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 633,73 139
167 -9 Cruz del Sur (Ñirihuau) 623,84 152
168 -13 Independiente (Tandil) 615,08 148
169 -8 La Emilia (San Nicolás) 610,30 124
170 -3 Atenas (Río Cuarto) 600,36 147
171 +1 Centro Español 588,34 169
172 +1 Cañuelas 572,52 172
173 -4 San Martín (Burzaco) 521,22 164
174 +3 Victoriano Arenas 504,23 174
175 x Ituzaingó 502,79 167
176 +7 Muñiz 502,39 176
177 +4 Lugano 451,77 177
178 -4 Yupanqui 437,31 173
179 x Central Ballester 420,12 179
180 x Juventud Unida (San Miguel) 415,06 176
181 -5 Claypole 369,69 165
182 -4 Deportivo Paraguayo 358,31 178
183 -1 Argentino (Rosario) 358,28 179
184 +1 Independiente (Neuquén) 270,46 184
185 x Andino (La Rioja) 261,40 185
186 x Gutiérrez (Gral. Gutiérrez, Mza) 260,96 186
187 x Sol de América (Formosa) 251,84 187
188 x Rivadavia (Venado Tuerto) 251,74 188
189 x Alianza (Cutral Có, Neuquén) 247,20 189
190 x Atlético Uruguay (Concepción del Uruguay) 246,40 190
191 x Unión Aconquija (Catamarca) 235,94 191
192 x Independiente (Río Colorado, Neuquén) 234,08 192
193 x Argentino Agropecuario (Carlos Casares) 223,28 193
194 x Defensores de Salto (Salto) 210,16 194
195 x San Lorenzo (Catamarca) 196,50 195
196 x Alianza (Coronel Moldes, Cba) 190,14 196
197 -7 Deportivo Aguilares (Tucumàn) 182,85 189
198 x Peñarol (Chimbas, San Juan) 181,58 198
199 x Pacífico (Gral. Alvear, Mza) 174,04 199
200 x Ferrocarril Oeste (General Pico) 173,60 200
201 x Américo Tesorieri (La Rioja) 169,54 201
202 x Huracán (Goya, Ctes) 167,28 202
203 -19 Barracas Bolívar 162,53 181
204 x Andes Talleres (Godoy Cruz, Mza) 155,24 204
205 x Tiro Federal (Bahía Blanca) 154,42 205
206 x Deportivo Patagones (Patagones, BsAs) 153,04 206
207 x Estudiantes (San Luis) 151,28 207
208 x Independiente (Chivilvoy) 146,24 208
209 x Germinal (Rawson) 144,56 209
210 -24 Puerto Nuevo 139,48 186
211 x Rosamonte (Apóstoles, Mnes) 130,72 211
212 x Mercedes (Mercedes, BsAs) 130,08 212
213 x Mitre (Salta) 128,62 213
214 x Deportivo Fontana (Resistencia) 128,18 214
215 x Güemes (Santiago del Estero) 127,82 215
216 x Sol de Mayo (Viedma) 126,96 216
217 x Villa Belgrano (Junín) 126,40 217
218 x Sanjustino (San Justo, Santa Fe) 123,20 218
219 x Sportivo Fernández (Santiago del Estero) 113,92 219
220 x Comunicaciones (Mercedes, Ctes) 99,10 220
221 x Huracán (San Rafael, Mza) 93,28 221
222 x Famaillá (Tucumán) 89,56 185
223 x Monterrico San Vicente (Jujuy) 86,48 223
224 -36 River Plate (Embarcación) 85,08 187
225 x Huracán (Gobernador Gregores) 75,86 224
226 x Deportivo Mandiyú (Corrientes) 75,02 225
227 x Belgrano (Paraná) 65,60 226

















Mejor Equipo



Boca Juniors



Peor Equipo



Belgrano (Paraná)



Mayor Progreso



Fénix +24


Peor Regreso



River Plate (Embarcación) -36







Podios



Primera División



Boca Juniors 1


Vélez Sársfield 2


Arsenal 3


Primera B Nacional



Rosario Central 20


Gimnasia (La Plata) 21


Instituto (Córdoba) 23


Primera B Metropolitana



Chacarita Juniors 39


Atlanta 40


Platense 41


Argentino A



Guillermo Brown (Puerto Madryn) 46


Sportivo Belgrano (San Francisco) 49


Sportivo Desamparados (San Juan) 56


Primera C Metropolitana



Sportivo Italiano 55


General Lamadrid 79


Deportivo Laferrere 85


Argentino B



Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 104


Huracán (Tres Arroyos) 105


Unión (Sunchales) 107


Primera D Metropolitana



LN Alem 112


Deportivo Riestra 154


Argentino (Quilmes) 159

No hay comentarios:

Publicar un comentario