3 sept 2012

Ranking Anual - Septiembre 2011/Agosto 2012

Luego de sumar los puntos conseguidos en agosto de 2012 y restar los de agosto de 2011,  el podio quedó como estaba. Sin embargo, en el top 10 se dieron muchos cambios, Tigre y Colón de Santa Fe pasaron a Lanús, Belgrano de Córdoba y Racing Club intercambiaron posiciones y Estudiantes de La Plata y River Plate ingresaron entre los 10 primeros tomando los lugares de Independiente y Atlético Rafaela. El podio es para Boca Juniors, Vélez Sársfield y Arsenal. La mención especial de este mes es para Fénix, quien avanzó la increíble cantidad de 29 lugares para ubicarse en la posición 140.



Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Boca Juniors 15152,07 1
2 x Vélez Sársfield 13956,35 1
3 x Arsenal 12582,20 3
4 +1 Tigre 11265,92 4
5 +1 Colón (Santa Fe) 11003,63 5
6 -2 Lanús 10632,65 4
7 +1 Belgrano (Córdoba) 9825,45 6
8 -1 Racing Club 9654,75 7
9 +2 Estudiantes (La Plata) 9592,33 7
10 +3 River Plate 9526,38 10
11 +1 Argentinos Juniors 9210,17 7
12 +7 Newell's Old Boys 8967,35 12
13 +8 Quilmes 8892,14 13
14 -5 Independiente 8870,80 2
15 -1 All Boys 8696,45 14
16 +4 Godoy Cruz (Mendoza) 8528,75 3
17 -7 Atlético Rafaela 8493,45 9
18 -3 San Lorenzo 8445,75 15
19 -1 Rosario Central 8115,21 18
20 -4 Unión (Santa Fe) 7907,05 14
21 -4 San Martín (San Juan) 7877,60 12
22 +3 Gimnasia (La Plata) 7293,89 20
23 -1 Instituto (Córdoba) 7176,75 22
24 +6 Aldosivi 6881,84 24
25 +2 Deportivo Merlo 6724,63 25
26 +5 Defensa y Justicia 6622,52 25
27 -4 Patronato (Paraná) 6549,24 23
28 +1 Almirante Brown 6400,64 23
29 +3 Sarmiento 6383,78 29
30 -6 Olimpo (Bahía Blanca) 6377,03 17
31 +3 Atlético Tucumán 6285,51 31
32 +4 Independiente Rivadavia (Mendoza) 6246,20 32
33 -7 Boca Unidos (Corrientes) 6146,92 25
34 -6 Ferrocarril Oeste (Caballito) 6129,44 27
35 +7 Crucero del Norte (Garupá) 5662,41 35
36 -3 Nueva Chicago 5576,26 33
37 -2 Huracán 5495,92 33
38 -1 Bánfield 5249,31 21
39 +1 Estudiantes (Caseros) 5100,03 35
40 -2 Chacarita Juniors 5056,77 38
41 x Colegiales 4970,91 38
42 -3 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 4966,13 39
43 +9 Comunicaciones 4856,28 43
44 +5 Sportivo Belgrano (San Francisco) 4810,01 44
45 -2 Atlanta 4648,74 42
46 +2 Acassuso 4648,41 46
47 -2 Brown (Adrogué) 4626,54 33
48 -4 Sportivo Desamparados (San Juan) 4558,84 41
49 -2 Platense 4476,75 45
50 +1 Los Andes 4452,69 47
51 +2 Almagro 4438,89 51
52 +2 Villa San Carlos 4398,84 42
53 -3 Sportivo Italiano 4292,74 46
54 -8 Gimnasia (Jujuy) 4283,30 35
55 +3 San Telmo 4137,24 55
56 -1 Barracas Central 4073,08 51
57 +9 Douglas Haig (Pergamino) 3986,77 57
58 +3 Santamarina (Tandil) 3869,88 58
59 +4 Temperley 3842,10 59
60 -3 Central Norte (Salta) 3725,61 57
61 -5 Deportivo Armenio 3719,55 47
62 -3 Talleres (Córdoba) 3706,20 59
63 -1 Tristán Suárez 3645,00 62
64 +6 Deportivo Morón 3602,28 56
65 -5 Flandria 3598,88 59
66 -1 Defensores de Belgrano 3544,32 40
67 -3 Libertad (Sunchales) 3494,79 55
68 -1 Racing (Olavarría) 3435,40 67
69 x San Martín (Tucumán) 3415,26 46
70 +12 Villa Dálmine 3316,50 70
71 +5 Central Córdoba (Rosario) 3308,60 71
72 +1 Central Córdoba (Sant. del Estero) 3266,64 71
73 +8 Alumni (Villa María) 3218,96 73
74 -6 Racing (Córdoba) 3104,10 66
75 -3 General Lamadrid 3075,10 72
76 -5 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 3074,79 67
77 +1 Rivadavia (Lincoln) 2931,63 77
78 -4 Juventud Unida (San Luis) 2890,32 74
79 -2 Gimnasia y Tiro (Salta) 2889,78 73
80 -5 Unión (Mar del Plata) 2757,96 69
81 -2 Juventud Antoniana (Salta) 2700,75 68
82 +2 Cipolletti (Río Negro) 2603,88 82
83 -3 Tiro Federal (Rosario) 2459,64 55
84 -1 Gimnasia (Concepción del Uruguay) 2430,00 79
85 x Deportivo Maipú (Mendoza) 2408,94 69
86 x Cambaceres 2355,98 86
87 +3 FC Midland 2313,72 87
88 +6 Deportivo Laferrere 2272,78 88
89 +6 JJ Urquiza 2264,85 89
90 +7 El Porvenir 2252,88 90
91 -3 UAI Urquiza 2239,97 88
92 +4 Berazategui 2219,26 92
93 -6 Unión (Sunchales) 2130,45 72
94 +11 San Miguel 2084,22 94
95 -6 Dock Sud 2059,90 89
96 -4 Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 2036,64 64
97 -6 Excursionistas 1981,22 87
98 +6 Sacachispas 1948,32 98
99 x Talleres (Remedios Escalada) 1939,36 94
100 +15 San Jorge (Tucumán) 1864,58 100
101 -8 Huracán (Tres Arroyos) 1854,96 80
102 -4 Argentino (Merlo) 1796,50 89
103 -2 Deportivo Español 1769,62 88
104 +2 Luján 1758,39 101
105 -5 LN Alem 1651,40 100
106 -4 Atlético Paraná 1638,05 102
107 -4 Sarmiento (Resistencia) 1623,43 103
108 x Defensores Unidos 1611,82 103
109 +3 Liniers 1583,50 106
110 -3 9 de Julio (Morteros) 1526,74 107
111 -2 Deportivo Roca (General Roca) 1464,19 105
112 -2 Guaymallén (Mendoza) 1459,79 110
113 -2 Unión (Villa Krause) 1445,54 110
114 -1 San Martín (Mendoza) 1408,86 113
115 -1 Policial (Catamarca) 1408,22 112
116 x Alvarado (Mar del Plata) 1379,53 116
117 +10 Guaraní Antonio Franco (Posadas) 1317,79 117
118 -1 Colegiales (Concordia) 1283,38 115
119 -1 Huracán Las Heras (Mendoza) 1271,45 116
120 -1 Once Tigres (9 de Julio) 1270,78 117
121 -1 Sportivo (Las Parejas) 1242,86 113
122 -1 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1239,28 119
123 -1 El Linqueño (Lincoln) 1239,10 120
124 -1 Villa Mitre (Bahía Blanca) 1189,34 98
125 -1 Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 1178,46 124
126 -1 Boca Juniors (Río Gallegos) 1164,44 113
127 -1 Juventud Unida (Gualeguaychú) 1150,92 125
128 x Huracán (Comodoro Rivadavia) 1110,10 126
129 x Mitre (Santiago del Estero) 1086,50 128
130 x Gimnasia (Mendoza) 1041,24 120
131 x Sportivo Ben Hur (Rafaela) 1030,54 127
132 x General Paz Juniors (Córdoba) 980,32 128
133 x Tiro Federal (Morteros) 970,38 118
134 x Bella Vista (Bahía Blanca) 959,26 127
135 x Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 933,20 117
136 x Trinidad (San Juan) 927,98 130
137 x Liniers (Bahía Blanca) 918,32 122
138 x Chaco For Ever (Resistencia) 908,85 123
139 x Las Heras (Concordia) 907,77 137
140 +29 Fénix 892,54 137
141 -1 Estudiantes (Río Cuarto) 886,96 95
142 -1 9 de Julio (Rafaela) 876,06 100
143 -1 Concepción (Banda del Río Salí) 861,92 137
144 -1 Sarmiento (Leones) 856,92 141
145 -1 Sarmiento (La Banda) 851,75 139
146 -1 General San Martín (Formosa) 833,56 145
147 -1 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 818,08 136
148 -1 Del Bono (Rivadavia, SJ) 816,64 121
149 -1 Racing Club (Trelew) 807,66 148
150 -1 Pronunciamiento (Entre Ríos) 788,67 149
151 +2 Deportivo Riestra 784,16 150
152 -2 Atlético San Jorge (Santa Fe) 776,23 140
153 -2 Alvear FC (General Pico) 758,51 146
154 -2 Grupo Universitario (Tandil) 749,09 143
155 -1 Independiente (Tandil) 719,46 148
156 -1 Complejo Deportivo (Justiniano Posse) 716,13 139
157 -1 Altos Hornos Zapla 703,56 145
158 -1 Cruz del Sur (Ñirihuau) 692,00 152
159 -1 Patria (Formosa) 677,31 144
160 -1 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 675,56 159
161 -1 La Emilia (San Nicolás) 670,92 124
162 -1 Villa Cubas (Catamarca) 662,35 161
163 -1 Talleres (Perico) 655,82 141
164 -1 Maronese (Neuquén) 637,54 163
165 +2 Argentino (Quilmes) 635,76 165
166 -2 Concepción (Tucumán) 620,24 126
167 -2 Atenas (Río Cuarto) 613,35 147
168 -2 Jorge Gibson Brown (Posadas) 580,98 166
169 +1 San Martín (Burzaco) 560,94 164
170 -2 Textil Mandiyú (Corrientes) 523,74 156
171 x Atlas 519,83 162
172 x Centro Español 469,99 169
173 +2 Cañuelas 416,42 173
174 x Yupanqui 413,67 173
175 -2 Ituzaingó 410,53 167
176 x Claypole 396,92 165
177 +1 Victoriano Arenas 369,48 177
178 +2 Deportivo Paraguayo 329,51 178
179 +5 Central Ballester 320,14 179
180 -3 Juventud Unida (San Miguel) 320,10 176
181 -2 Lugano 309,12 178
182 -1 Argentino (Rosario) 297,83 179
183 -1 Muñiz 282,85 182
184 -1 Barracas Bolívar 205,19 181
185 x Independiente (Neuquén) 83,00 184
186 +4 Puerto Nuevo 38,12 186
187 -1 Atlético Riojano (La Rioja) 34,29 185
188 -1 River Plate (Embarcación) 29,00 187
189 -1 Real Madrid (Río Grande) 12,24 187
190 -1 Deportivo Aguilares (Tucumàn) 9,25 189

















Mejor Equipo



Boca Juniors



Peor Equipo



Deportivo Aguilares (Tucumàn)



Mayor Progreso



Fénix +29


Peor Regreso



Gimnasia (Jujuy) -8


Huracán (Tres Arroyos) -8







Podios



Primera División



Boca Juniors 1


Vélez Sársfield 2


Arsenal 3


Primera B Nacional



Rosario Central 19


Gimnasia (La Plata) 22


Instituto (Córdoba) 23


Primera B Metropolitana



Estudiantes (Caseros) 39


Chacarita Juniors 40


Colegiales 41


Argentino A



Guillermo Brown (Puerto Madryn) 42


Sportivo Belgrano (San Francisco) 44


Sportivo Desamparados (San Juan) 48


Primera C Metropolitana



Sportivo Italiano 53


General Lamadrid 75


Cambaceres 86


Argentino B



Unión (Sunchales) 93


Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 96


Huracán (Tres Arroyos) 101


Primera D Metropolitana



LN Alem 105


Deportivo Riestra 151


Argentino (Quilmes) 165

No hay comentarios:

Publicar un comentario