3 feb 2012

Ranking Enero de 2012

Pasó un mes más, el primero del año y sin muchos partidos. Todo se mantiene como estaba en los primeros puestos. El podio está conformado por Vélez Sarsfield, Estudiantes de La Plata e Independiente de Avellaneda. La mención especial de este mes es para Almagro, quien escaló 6 posiciones para ubicarse en el 51º lugar.




Primera División



Primera B Nacional



Primera B Metropolitana



Argentino A



Primera C



Argentino B



Primera D



Fuera de los torneos






Pos Ant Equipo Puntos Mej Pos
1 x Vélez Sársfield 30406,57 1
2 x Estudiantes (La Plata) 28779,74 1
3 x Independiente 23857,54 3
4 x Lanús 23720,50 2
5 x Boca Juniors 22969,13 1
6 x Argentinos Juniors 22222,16 3
7 x Godoy Cruz (Mendoza) 22012,09 6
8 x Bánfield 20879,40 3
9 +2 Arsenal 20607,35 2
10 -1 Colón (Santa Fe) 20276,48 6
11 -1 Racing Club 20124,64 10
12 x San Lorenzo 19781,03 2
13 x Tigre 19481,78 4
14 x Newell's Old Boys 19352,78 6
15 x River Plate 19111,26 7
16 x Atlético Rafaela 19101,07 9
17 x Belgrano (Córdoba) 17995,61 8
18 x All Boys 17539,44 17
19 x Olimpo (Bahía Blanca) 16858,01 18
20 x San Martín (San Juan) 16588,90 17
21 x Unión (Santa Fe) 16529,46 20
22 x Gimnasia (La Plata) 16523,63 7
23 x Rosario Central 15883,98 12
24 x Quilmes 15430,91 21
25 x Huracán 15107,57 9
26 x Instituto (Córdoba) 14800,46 18
27 x Atlético Tucumán 14474,71 18
28 x Gimnasia (Jujuy) 14013,61 19
29 x Aldosivi 13630,02 10
30 x Boca Unidos (Corrientes) 13503,74 30
31 x Defensa y Justicia 13447,64 15
32 x Ferrocarril Oeste (Caballito) 13367,57 26
33 x Almirante Brown 13205,61 27
34 x Deportivo Merlo 13152,72 28
35 x Chacarita Juniors 13128,06 14
36 x Independiente Rivadavia (Mendoza) 12925,65 26
37 x Patronato (Paraná) 12629,03 36
38 x San Martín (Tucumán) 12362,88 8
39 x Atlanta 11529,78 28
40 x Estudiantes (Caseros) 11366,90 34
41 +4 Platense 11090,81 37
42 x Tiro Federal (Rosario) 11075,85 29
43 x Brown (Adrogué) 11052,84 41
44 -3 Defensores de Belgrano 11020,33 41
45 -1 Nueva Chicago 10842,82 32
46 x Sarmiento 10729,92 14
47 x Colegiales 10672,17 35
48 x Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 10201,59 37
49 x Villa San Carlos 9997,91 47
50 x Sportivo Italiano 9732,42 15
51 +6 Almagro 9498,79 48
52 x Los Andes 9482,46 37
53 -2 Deportivo Morón 9393,48 25
54 -1 Sportivo Desamparados (San Juan) 9302,30 52
55 x Deportivo Armenio 9237,66 40
56 +2 Comunicaciones 9221,80 50
57 -1 Acassuso 9194,18 47
58 -4 Guillermo Brown (Puerto Madryn) 9109,78 54
59 x Flandria 8946,75 55
60 x San Telmo 8898,28 35
61 +1 Tristán Suárez 8647,92 38
62 +2 Temperley 8634,64 37
63 -2 Talleres (Córdoba) 8610,15 20
64 -1 Juventud Antoniana (Salta) 8455,76 53
65 x Crucero del Norte (Garupá) 8234,51 64
66 x Barracas Central 8208,62 66
67 x Sportivo Belgrano (San Francisco) 7957,07 67
68 x Libertad (Sunchales) 7820,60 66
69 x Unión (Sunchales) 7702,02 62
70 x Santamarina (Tandil) 7676,59 49
71 x Racing (Córdoba) 7531,03 65
72 x Cipolletti (Río Negro) 7293,75 51
73 +1 Central Córdoba (Sant. del Estero) 7043,15 67
74 -1 Central Norte (Salta) 7010,37 73
75 x Deportivo Maipú (Mendoza) 6912,00 66
76 x Unión (Mar del Plata) 6903,61 76
77 x Huracán (Tres Arroyos) 6788,57 64
78 x Deportivo Español 6742,73 30
79 x Gimnasia (Concepción del Uruguay) 6648,16 70
80 x Rivadavia (Lincoln) 6356,11 66
81 x Douglas Haig (Pergamino) 6321,77 81
82 +1 Central Córdoba (Rosario) 6055,96 57
83 +1 Juventud Unida (San Luis) 6026,51 79
84 -2 Alumni (Villa María) 5929,52 67
85 x Talleres (Remedios Escalada) 5678,36 54
86 x Excursionistas 5531,38 59
87 x General Lamadrid 5477,33 60
88 x 9 de Julio (Rafaela) 5189,82 53
89 x Estudiantes (Río Cuarto) 4976,81 84
90 x Villa Mitre (Bahía Blanca) 4913,28 63
91 x Deportivo Laferrere 4788,55 51
92 x Argentino (Merlo) 4716,78 91
93 x Villa Dálmine 4620,69 73
94 +1 Gimnasia y Tiro (Salta) 4601,98 94
95 +2 Defensores de Belgrano (Villa Ramallo) 4464,26 95
96 -2 Berazategui 4461,51 73
97 -1 JJ Urquiza 4406,22 50
98 +3 Racing (Olavarría) 4159,88 98
99 -1 Defensores Unidos 4147,83 83
100 -1 El Porvenir 4105,04 83
101 -1 Cambaceres 4012,58 80
102 x Sacachispas 3861,98 60
103 x San Miguel 3846,44 79
104 x FC Midland 3797,43 91
105 x LN Alem 3791,71 69
106 x Luján 3762,32 58
107 x UAI Urquiza 3274,41 107
108 +1 Liniers 3171,48 94
109 -1 Sportivo Ben Hur (Rafaela) 3104,55 67
110 x Las Parejas (Cañada de Gómez) 2977,91 108
111 +1 Fénix 2756,33 87
112 -1 La Emilia (San Nicolás) 2753,75 107
113 +2 Unión (Villa Krause) 2695,30 113
114 x Juventud Alianza (Santa Lucía, SJ) 2649,89 109
115 -2 Tiro Federal (Morteros) 2613,37 113
116 +1 9 de Julio (Morteros) 2590,28 103
117 -1 Alvarado (Mar del Plata) 2585,57 85
118 x Guaymallén (Mendoza) 2551,78 118
119 +4 Deportivo Roca (General Roca) 2531,55 119
120 -1 Policial (Catamarca) 2521,80 119
121 -1 San Martín (Mendoza) 2497,53 120
122 x Gimnasia (Mendoza) 2489,73 65
123 +3 Liniers (Bahía Blanca) 2473,05 118
124 x Atenas (Río Cuarto) 2467,58 107
125 -4 Del Bono (Rivadavia, SJ) 2464,70 110
126 -1 El Linqueño (Lincoln) 2452,58 111
127 x Trinidad (San Juan) 2370,87 111
128 x General Paz Juniors (Córdoba) 2310,83 124
129 +1 Talleres (Perico) 2253,80 96
130 -1 Juventud (Pergamino) 2214,74 68
131 +4 Juventud Unida (Gualeguaychú) 2171,57 105
132 -1 Argentino (Rosario) 2158,67 60
133 x Chaco For Ever (Resistencia) 2139,42 133
134 +2 Concepción (Tucumán) 2136,66 118
135 -3 Bella Vista (Bahía Blanca) 2124,90 126
136 -2 Grupo Universitario (Tandil) 2105,99 111
137 x Guaraní Antonio Franco (Posadas) 2093,09 115
138 +1 Huracán (Comodoro Rivadavia) 2020,40 109
139 -1 Colegiales (Concordia) 2017,28 121
140 +1 Atlético Paraná 1948,89 140
141 +5 Boca Juniors (Río Gallegos) 1883,53 141
142 -2 Concepción (Banda del Río Salí) 1860,92 115
143 x Deportivo Madryn (Puerto Madryn) 1842,45 115
144 -2 Patria (Formosa) 1841,58 133
145 x Dock Sud 1841,16 95
146 -2 Ferrocarril Sud (Olavarría) 1835,42 144
147 x Atlético San Jorge (Santa Fe) 1725,29 146
148 +2 Barracas Bolívar 1663,28 70
149 x Independiente (Tandil) 1650,31 146
150 -2 Textil Mandiyú (Corrientes) 1627,50 132
151 x Cruz del Sur (Ñirihuau) 1463,89 139
152 +1 Deportivo Riestra 1354,07 103
153 -1 Famaillá (Tucumán) 1341,56 124
154 x Altos Hornos Zapla 1250,55 154
155 +1 Teniente Origone (Justiniano Posse) 1231,10 155
156 -1 Sarmiento (La Banda) 1219,92 155
157 x Atlas 1093,15 102
158 +1 Cañuelas 1021,11 83
159 -1 San Martín (Burzaco) 1009,91 120
160 x Argentino (Quilmes) 999,78 100
161 x Claypole 926,45 105
162 x Sarmiento (Resistencia) 926,15 162
163 +1 Centro Español 884,84 105
164 -1 Ituzaingó 883,21 107
165 x Juventud Unida (San Miguel) 823,74 92
166 x Yupanqui 788,38 122
167 +3 Once Tigres (9 de Julio) 787,50 167
168 +1 Victoriano Arenas 782,99 116
169 -2 Independiente (Neuquén) 775,82 118
170 +1 Lugano 762,83 103
171 -3 Real Arroyo Seco 739,16 100
172 +3 Jorge Newbery (Venado Tuerto) 729,46 172
173 x Deportivo Paraguayo 715,88 118
174 -3 Huracán Las Heras (Mendoza) 711,91 174
175 -3 Defensores de Salto (Salto) 707,27 113
176 -2 La Florida (Tucumán) 695,52 109
177 -1 Central Ballester 660,89 117
178 x Luján de Cuyo (Mendoza) 612,41 108
179 x Racing Club (Trelew) 599,84 143
180 +1 Las Heras (Concordia) 572,27 180
181 -1 Argentino (Mendoza) 558,55 123
182 x Mitre (Santiago del Estero) 540,54 182
183 +2 San Jorge (Tucumán) 512,00 183
184 +2 Sarmiento (Leones) 511,74 181
185 -2 Alvear FC (General Pico) 511,35 183
186 +1 General San Martín (Formosa) 499,98 182
187 -3 Pronunciamiento (Entre Ríos) 489,05 184
188 x Jorge Gibson Brown (Posadas) 396,16 188
189 +1 Jorge Newbery (Comodoro Rivadavia) 379,26 189
190 -1 Villa Cubas (Catamarca) 348,89 189
191 x Maronese (Neuquén) 332,82 191
192 x Argentino (25 de Mayo) 283,50 176
193 x Atlético Sporting (Punta Alta) 274,15 129
194 x Muñiz 225,56 178
195 +1 Puerto Nuevo 196,38 123
196 -1 Sol de América (Formosa) 194,61 128
197 x 9 de Julio (Río Tercero) 180,44 139
198 x Deportivo Coreano (Lobos) 99,71 160
199 x Atlético Riojano (La Rioja) 34,29 199
200 x Defensores de Formosa 26,95 175
201 x Real Madrid (Río Grande) 12,24 201
202 x Ferrocarril Oeste (General Pico) 11,25 182












Mejor Equipo



Vélez Sársfield



Peor Equipo



Muñiz



Mayor Progreso



Almagro +6


Peor Regreso



Guillermo Brown (Puerto Madryn) -4


Del Bono (Rivadavia, SJ) -4







Podios



Primera División



Vélez Sársfield 1


Estudiantes (La Plata) 2


Independiente 3


Primera B Nacional



River Plate 15


Gimnasia (La Plata) 22


Rosario Central 23


Primera B Metropolitana



Estudiantes (Buenos Aires) 40


Platense 41


Brown (Adrogué) 43


Argentino A



San Martín (Tucumán) 38


Tiro Federal (Rosario) 42


Com. Activ. Infantiles (Cro. Rivadavia) 48


Primera C Metropolitana



Deportivo Español 78


Central Córdoba (Rosario) 82


Talleres (Remedios Escalada) 85


Argentino B



9 de Julio (Rafaela) 88


Estudiantes (Río Cuarto) 89


Villa Mitre 90


Primera D Metropolitana



Fénix 111


Argentino (Rosario) 132


Barracas Bolívar 148

No hay comentarios:

Publicar un comentario